探索工具

世界地圖

滾輪縮放・拖曳探索

帕魯 BOSS 其他 BOSS 快速傳送點 高塔入口 資源節點(縮放後展開) 寶箱(內容/等級未知) 帕魯掉落點

移入地圖以查看座標。

正在載入地圖資料…

世界地圖-核心點位與探索導覽

本區收錄幻獸帕魯 世界地圖 之野外頭目(Alpha Boss)、快速傳送點(Fast Travel)與高塔入口之最新點位統計與座標清單。

野外頭目(Alpha Boss)共 152 處

重點首領名稱、等級與地圖座標:

  • 伊西斯 (Lv.66) -867561, -441338
  • 幽戀娜 (Lv.65) -791868, -337176
  • 格魯力斯 (Lv.64) -691249, -309680
  • 金馳獸 (Lv.63) -772213, -273563
  • 面懼 (Lv.60) -550552, -166886
  • 金棘獸 (Lv.62) -721639, -432015
  • 夜冥駒 (Lv.63) -717566, -251787
  • 天陰童子 (Lv.60) -516157, -393151
  • 幽焰狼 (Lv.65) -723783, -230997
  • 馭雷馬 (Lv.66) -889441, -361294
  • 淨世鹿 (Lv.65) -661872, -284992
  • 妮瞅莎 (Lv.60) -544943, -264112
  • 艾基魯迦 (Lv.62) -593253, -294035
  • 雷隱鹿 (Lv.60) -649837, -235617
  • 霜鐮魔 (Lv.66) -773027, -368266
  • 雷冠龍 (Lv.47) -46108, 302548
  • 朱雀 (Lv.45) 97716, 307500
  • 冥鎧蠍 (Lv.44) 122760, 318710
  • 重岩龜 (Lv.55) 50565, 357757
  • 聖光騎士 (Lv.60) 187731, 359897
  • 流焰龍 (Lv.70) -1033348, -358751
  • 磐峰獸 (Lv.50) 90345, 534008
  • 球抱苞 (Lv.40) -450360, 356886
  • 電針妖 (Lv.70) -404768, -444911
  • 咒心岩傀 (Lv.70) -558870, -619481
  • 雙心岩傀 (Lv.55) -169138, 575683
  • 冰帝美露帕 (Lv.46) 39325, -18773
  • 涼晶鯨 (Lv.55) 262730, 75740
  • 喚冬獸 (Lv.60) 109790, -5880
  • 百合女王 (Lv.58) 14681, -132068
  • 金鎧蠍 (Lv.55) 21746, -109002
  • 黑月女王 (Lv.58) 15844, -130383
  • 昭炎狐 (Lv.68) -821552, 46132
  • 靈曦龍 (Lv.69) -822007, -66402
  • 空渦龍 (Lv.70) -735438, -95933
  • 雷雲鷲 (Lv.67) -822824, 16747
  • 電懶懶 (Lv.66) -746847, -10678
  • 沁蓮龍 (Lv.69) -802420, -112610
  • 電渦蝸 (Lv.65) -772844, -11173
  • 阿努比斯 (Lv.55) -167230, 96430
  • 森猛獁 (Lv.38) -343155, 244585
  • 疾旋鼬 (Lv.11) -315584, 237117
  • 雲海鹿 (Lv.25) -333940, 39610
  • 雷角馬 (Lv.31) -372950, 104400
  • 迅雷鳥 (Lv.37) -113198, 201490
  • 碧海龍 (Lv.40) -246100, 77200
  • 笑魘猫 (Lv.17) -236727, 321310
  • 君王美露帕 (Lv.23) -335225, 180735
  • 連理龍 (Lv.23) -431050, 56141
  • 覆海龍 (Lv.55) -162910, 318720
  • 精靈龍 (Lv.30) -254060, 178050
  • 趴趴鯰 (Lv.14) -122060, 15810
  • 疾風隼 (Lv.18) -155950, 31260
  • 桃蛛娘 (Lv.35) -239437, 346
  • 葉泥泥 (Lv.11) -412259, 106238
  • 毛老爹 (Lv.11) -396003, 53772
  • 雷胖達 (Lv.31) -206970, 363810
  • 綠苔絨怪 (Lv.38) -147370, 364010
  • 女皇蜂 (Lv.39) -162481, 233115
  • 泰鋒 (Lv.55) -238811, -110488
  • 熔岩獸 (Lv.50) -322820, -93430
  • 焰煌 (Lv.52) -276069, -180093
  • 魔淵龍 (Lv.55) -174579, -158214
  • 暴電熊 (Lv.30) -443861, 183689
  • 喚夜獸 (Lv.65) 173548, 474295
  • 通緝犯 黛姿 (Lv.56) -712046, -229953
  • 通緝犯 斯科特 (Lv.10) -335675, 148683
  • 通緝犯 奈爾 (Lv.57) -584188, -181662
  • 通緝犯 威普 (Lv.40) 45909, 304971
  • 通緝犯 埃戈 (Lv.23) -164164, 152549
  • 通緝犯 格里爾 (Lv.20) -242340, 36220
  • 通緝犯 方博 (Lv.28) -124624, 232503
  • 通緝犯 卡什 (Lv.58) -805295, -478475
  • 通緝犯 拉姆 (Lv.59) -666738, -409956
  • 通緝犯 比利 (Lv.57) -538827, -337668
  • 通緝犯 布里克 (Lv.30) -79599, 192658
  • 通緝犯 克林特 (Lv.49) 21850, -8347
  • 通緝犯 拉索 (Lv.21) -217111, 127091
  • 通緝犯 威斯克 (Lv.45) 10216, 153782
  • 通緝犯 狄奇 (Lv.57) -686538, -380253
  • 通緝犯 逆裳 (Lv.15) -300962, 157211
  • 通緝犯 妮波 (Lv.52) -75788, -82305
  • 通緝犯 斯吉姆 (Lv.42) -57544, 116422
  • 通緝犯 幻影 (Lv.36) -62625, 402439
  • 通緝犯 低語 (Lv.37) 147119, 347474
  • 通緝犯 暗影 (Lv.41) -331690, -40407
  • 通緝犯 厄棘 (Lv.53) -18160, -151400
  • 通緝犯 霍克 (Lv.12) -359202, 181724
  • 通緝犯 戴拿 (Lv.26) -126584, 318233
  • 通緝犯 達特 (Lv.23) -224118, 277672
  • 通緝犯 柯伊爾 (Lv.43) 97108, 68422
  • 通緝犯 克雷斯 (Lv.15) -409430, 24820
  • 通緝犯 芙蕾雅 (Lv.38) -470652, -80708
  • 通緝犯 姬蒂 (Lv.19) -177380, 9850
  • 通緝犯 阿羅哈 (Lv.39) -231660, -113810
  • 通緝犯 賽蓮 (Lv.16) -304539, 35742
  • 通緝犯 模仿者 (Lv.57) -907334, -389724
  • 通緝犯 麥特 (Lv.26) -124754, 318056
  • 海皇鯨 (Lv.60) 175143, 221587
  • 踏春兔 (Lv.35) -119315, 288958
  • 企丸王 (Lv.15) -285331, 210163
  • 鬱木羊 (Lv.23) -426590, 90670
  • 魅愛莉 (Lv.60) -589257, -265874
  • 墨丸 (Lv.60) -797364, -245387
  • 焰巫狐 (Lv.28) -226362, 231993
  • 吹雪狐 (Lv.15) -276240, 268990
  • 秘斯媞雅 (Lv.35) -147026, 217379
  • 綢笠蛾 (Lv.40) -92060, 273742
  • 薇莉塔 (Lv.27) -245459, 149122
  • 綴夜星 (Lv.66) -773524, 51496
  • 浪刃武士 (Lv.25) -282854, 64952
  • 淨岩龜 (Lv.60) -729794, -338536
  • 獄焰王 (Lv.30) -183819, 40648
  • 熾焰牛 (Lv.15) -349073, 104535
  • 梅莉姆 (Lv.63) -568029, -464143
  • 雪絨狐 (Lv.15) -149050, -30550
  • 盜獵團的大型油田 (Lv.60) -789848, -636231
  • 盜獵團的油田 (Lv.55) -321275, 424944
  • 盜獵團的勘探油田 (Lv.30) -250673, 232290
  • 通緝犯 黛姿 (Lv.56) -712046, -229953
  • 通緝犯 斯科特 (Lv.10) -335675, 148683
  • 通緝犯 威普 (Lv.40) 45909, 304971
  • 通緝犯 埃戈 (Lv.23) -164164, 152549
  • 通緝犯 方博 (Lv.28) -124624, 232503
  • 通緝犯 拉姆 (Lv.59) -666738, -409956
  • 通緝犯 比利 (Lv.57) -538827, -337668
  • 通緝犯 布里克 (Lv.30) -79599, 192658
  • 通緝犯 克林特 (Lv.49) 21850, -8347
  • 通緝犯 拉索 (Lv.21) -217111, 127091
  • 通緝犯 狄奇 (Lv.57) -686538, -380253
  • 通緝犯 逆裳 (Lv.15) -300962, 157211
  • 通緝犯 妮波 (Lv.52) -75788, -82305
  • 通緝犯 斯吉姆 (Lv.42) -57544, 116422
  • 通緝犯 幻影 (Lv.36) -62625, 402439
  • 通緝犯 低語 (Lv.37) 147119, 347474
  • 通緝犯 暗影 (Lv.41) -331690, -40407
  • 通緝犯 厄棘 (Lv.53) -18160, -151400
  • 通緝犯 霍克 (Lv.12) -359202, 181724
  • 通緝犯 戴拿 (Lv.26) -126584, 318233
  • 通緝犯 達特 (Lv.23) -224118, 277672
  • 通緝犯 柯伊爾 (Lv.43) 97108, 68422
  • 通緝犯 克雷斯 (Lv.15) -409430, 24820
  • 通緝犯 芙蕾雅 (Lv.38) -470652, -80708
  • 通緝犯 阿羅哈 (Lv.39) -231660, -113810
  • 通緝犯 賽蓮 (Lv.16) -304539, 35742
  • 通緝犯 模仿者 (Lv.57) -907334, -389724
  • 通緝犯 麥特 (Lv.26) -124754, 318056
  • 通緝犯 奈爾 (Lv.57) -584188, -181662
  • 通緝犯 格里爾 (Lv.20) -242340, 36220
  • 通緝犯 卡什 (Lv.58) -805295, -478475
  • 通緝犯 威斯克 (Lv.45) 10216, 153782
  • 通緝犯 姬蒂 (Lv.19) -177380, 9850

快速傳送點(Fast Travel)共 137 處

島嶼傳送鷹眼雕像與古代遺跡:

  • 忘卻孤島 -108667, 79120
  • 帕魯保護團體的高塔 入口 -265220, 173530
  • 黑曜火山 山腰 -327532, -70411
  • 永炎同心會的高塔 入口 -367708, -114951
  • 古代文明遺跡 -414447, -24603
  • 邊遠漁村 -465895, -62138
  • 黒曜火山的阿努比斯雕像 -416558, -90012
  • 常夏海濱 -383183, -210791
  • 自衛隊的高塔 入口 29781, 406913
  • 沙丘入口 -50301, 287392
  • 沙漠之鎮 35589, 321331
  • 沙丘深處 117624, 400135
  • 寒水之濱 -119037, 138340
  • 無生者山路 -80506, 141465
  • 冰鼬之丘 -39402, 159612
  • 永凍湖 8001, 111771
  • 絕對零度之地 102160, 48527
  • 基因研究部隊的高塔 入口 89625, 94363
  • 盟約之塔 入口 -777490, -40589
  • 碧落裂隙 -758105, -61810
  • 天空仙境 -818013, 59828
  • 雲泥濕地 -771310, 8647
  • 結晶群島 -829096, -19263
  • 睡蓮峽谷 -811467, -85874
  • 被毀滅的要塞都市 -237087, -100490
  • 天墜的遇難船 -798777, -479575
  • 競技場入口 -117215, 446690
  • 櫻花島:蘑菇濕地 -63521, -55006
  • 櫻花島:南部砂原 -86710, -140442
  • 月花眾的高塔 入口 -25522, -118365
  • 通往櫻花的岔路 -25915, -78926
  • 櫻花島:北部礦場 32787, -81420
  • 離島墓地 -2189, -148546
  • 燃灰之地 -503990, -214380
  • 石柱洞窟入口 -588140, -253780
  • 黃土平原 -792350, -251110
  • 通往環形門的密道 -698515, -322880
  • 俯瞰高塔的環形門 -760285, -354966
  • 天墜之塔 入口 -888080, -433080
  • 灼熱高台 -699510, -389030
  • 鏽灰高原 -591120, -484260
  • 餘燼溶岩台 -671901, -172408
  • 盾龍坑道 -572462, -287224
  • 寂靜之島的教會遺跡 -130060, -53407
  • 濕地之島的教會遺跡 -250506, 341110
  • 冰封孤島 168489, 221798
  • 綠洲孤島 -33882, 564293
  • 塵封寶藏孤島 -197915, 438001
  • 向陽孤島 -335854, 335361
  • 極凍孤島 -558410, 121112
  • 泰拉瑞亞密域 -488718, -35725
  • 亡靈孤島 -209326, -249228
  • 乾涸海岸 14388, 476546
  • 枯竭邊境 -71915, 472172
  • 沙漠之脊 -38212, 406147
  • 孤立沙堤 -105663, 400797
  • 邊境白洲 191211, 375335
  • 徑海迴廊 178737, 305772
  • 凍沙海角 125989, 274598
  • 候風觀景台 12157, 249201
  • 雪融碧岬 69604, 196989
  • 靈峰山腰 107941, -28036
  • 被遺忘的崖下庭園 -38097, 53413
  • 櫻花島:西部海岸 -43927, -173601
  • 潺鳴之島海濱 -131354, 54482
  • 阿努比斯沙丘 -160345, 98541
  • 炎脈孤島 63443, 507395
  • 環形遺跡孤島 -153136, 589410
  • 風蝕孤島 -451245, 363338
  • 雙角孤島 -984034, -371190
  • 冰環遺跡孤島 -568699, -603452
  • 砂岩門孤島 -426910, -436851
  • 太陽紋孤島 -61819, -246054
  • 熱浪海門 -301682, -5184
  • 竹鳴崖 -266958, 93229
  • 竹鳴坡 -236841, 34773
  • 風嘯之谷 -311509, 76832
  • 潮風海岸 -421434, 29308
  • 黑曜火山第二站 -259199, -59353
  • 黒曜火山登山道 -287201, -217569
  • 乾燥沙丘 -415272, -162409
  • 臨沙海岸 -119901, 351109
  • 召喚風暴的祭壇 -156482, 317415
  • 草熊貓裏海岸 -224958, 285919
  • 新綠清流 -74929, 212787
  • 赤紅懸崖 -578061, -158216
  • 高台入口 -509887, -299269
  • 彎曲赤岩 -506738, -396063
  • 深紅觀景台 -603491, -338965
  • 赤色迷失森林 -651723, -373365
  • 結晶大樹 -644486, -276537
  • 荒野水門 -725189, -238442
  • 眺望油田之丘 -714541, -458347
  • 怪菇崖 -771223, -441798
  • 寂靜之湖 -810648, -393964
  • 碧藍海崖 -865524, -352355
  • 紫色孤岬 -923275, -385109
  • 流亡者海角 -886234, -483746
  • 世界樹下 192506, -227006
  • 雙騎士大橋 -294830, 152240
  • 溪谷入口 -319000, 127170
  • 寂靜之島 -137210, -91340
  • 潺鳴之島 -88646, -3923
  • 小青龍之濱 -170400, -29240
  • 潮風群島 漂流者海濱 -450320, 112630
  • 潮風群島的教會 -376750, 124630
  • 小型海灣 -374180, 63960
  • 渡島海岸 -265980, 268690
  • 濕地之島 -282110, 355570
  • 東部的荒蕪島嶼 -170719, 409753
  • 天然陸橋 -221399, 330685
  • 彩蝶之森 -248770, 126206
  • 灼熱密域 -338560, 107660
  • 竹林深處 -215389, 8854
  • 百焰密域 -195236, 36718
  • 純白雪原 6, 0
  • 修行者瀑布 -326404, 55137
  • 火山山腳 -349536, -4035
  • 劍豪密域 -283781, 59353
  • 探究者歧路 -218637, 58528
  • 古老的祭祀場 -257951, 151248
  • 花兔山 山頂 -167685, 167519
  • 湖心 -221230, 165130
  • 偽善者之丘 -237610, 190610
  • 神秘密域 -151842, 213101
  • 通往雪山的岔路 -125476, 201720
  • 霜凍雪山山頂 -103435, 234761
  • 神速密域 -115430, 289090
  • 草熊貓之森 -177770, 265010
  • 鯊小子的地盤 -219173, 226395
  • 雷恩盜獵集團的高塔 入口 -317777, 212103
  • 草巨獸山陵 -342035, 236885
  • 破敗教會 -314840, 186850
  • 初始台地 -358785, 267940
  • 小型聚落 -346618, 191707
  • 冰鳥密域 -278468, 212679
  • 要塞遺跡 -302825, 241060

首領塔與高塔入口 共 8 處

基因研究所與自衛隊道館高塔入口:

  • 帕魯保護團體的高塔 -266283, 174416
  • 永炎同心會的高塔 -361842, -112264
  • 基因研究部隊的高塔 81618, 90036
  • 自衛隊的高塔 29975, 413031
  • 雷恩盜獵集團的高塔 -321320, 208984
  • 盟約之塔 -778022, -36247
  • 天墜之塔 -889554, -435675
  • 月花眾的高塔 -29202, -116089