Palworld パルワールド データベース・ツール

マップ資源特集

Palworld 石炭の採集ポイントと座標図鑑

パルワールドのマップ上にある 石炭(識別子:coal)の公式座標を全件収録。ゲームデータの解析に基づき、本島と桜島の分布データと正確な X/Y/Z 座標を掲載します。

収録採集ポイント

998 箇所

パルパゴス諸島の分布

998 箇所

桜島の分布

0 箇所

資源の基本情報

洞窟などで見つけることができる石炭。 上質な金属の作成に必要。

重量:5
購入価格:200 ゴールド
売却価格:40 ゴールド
別名:rockcoal, coal-ore
採集ポイント座標一覧 (全 998 箇所)
記録データのみ・主観的な推奨なし
番号 エリア X 座標 Y 座標 Z 座標 アクター識別子 マップで見る
#1 本島 -1110 -66950 -1920 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-1110, -66950] を世界マップで表示位置表示
#2 本島 -1140 -141330 2830 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-1140, -141330] を世界マップで表示位置表示
#3 本島 -7815 315693 2368 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-7815, 315693] を世界マップで表示位置表示
#4 本島 -22286 322090 946 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-22286, 322090] を世界マップで表示位置表示
#5 本島 -18560 329386 353 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-18560, 329386] を世界マップで表示位置表示
#6 本島 -8128 332972 1418 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-8128, 332972] を世界マップで表示位置表示
#7 本島 -15491 336493 665 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-15491, 336493] を世界マップで表示位置表示
#8 本島 -5416 341130 301 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-5416, 341130] を世界マップで表示位置表示
#9 本島 -19918 346763 594 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-19918, 346763] を世界マップで表示位置表示
#10 本島 -1808 347865 -467 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-1808, 347865] を世界マップで表示位置表示
#11 本島 -5927 358240 28 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-5927, 358240] を世界マップで表示位置表示
#12 本島 -10412 369258 -205 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-10412, 369258] を世界マップで表示位置表示
#13 本島 -17914 372037 674 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-17914, 372037] を世界マップで表示位置表示
#14 本島 -24971 375218 2578 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-24971, 375218] を世界マップで表示位置表示
#15 本島 -81 373425 -921 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-81, 373425] を世界マップで表示位置表示
#16 本島 -14547 379148 143 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-14547, 379148] を世界マップで表示位置表示
#17 本島 -15514 397604 14544 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-15514, 397604] を世界マップで表示位置表示
#18 本島 -12496 404877 14631 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-12496, 404877] を世界マップで表示位置表示
#19 本島 -1866 408539 14866 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-1866, 408539] を世界マップで表示位置表示
#20 本島 -8682 411696 14855 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-8682, 411696] を世界マップで表示位置表示
#21 本島 -23624 418500 15259 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-23624, 418500] を世界マップで表示位置表示
#22 本島 -13158 422512 14437 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-13158, 422512] を世界マップで表示位置表示
#23 本島 -15205 432562 14655 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-15205, 432562] を世界マップで表示位置表示
#24 本島 -7233 437024 9723 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-7233, 437024] を世界マップで表示位置表示
#25 本島 -18206 451165 53 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-18206, 451165] を世界マップで表示位置表示
#26 本島 -7944 455427 983 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-7944, 455427] を世界マップで表示位置表示
#27 本島 -21963 461816 421 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-21963, 461816] を世界マップで表示位置表示
#28 本島 -18958 468870 -357 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-18958, 468870] を世界マップで表示位置表示
#29 本島 -242024 11076 8877 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-242024, 11076] を世界マップで表示位置表示
#30 本島 -251570 5448 5949 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-251570, 5448] を世界マップで表示位置表示
#31 本島 -237141 66881 -918 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-237141, 66881] を世界マップで表示位置表示
#32 本島 -236602 122750 7098 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-236602, 122750] を世界マップで表示位置表示
#33 本島 -244325 125844 6050 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-244325, 125844] を世界マップで表示位置表示
#34 本島 -230487 136581 4500 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-230487, 136581] を世界マップで表示位置表示
#35 本島 -247570 136978 1358 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-247570, 136978] を世界マップで表示位置表示
#36 本島 -248613 155456 767 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-248613, 155456] を世界マップで表示位置表示
#37 本島 -252218 165104 -1013 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-252218, 165104] を世界マップで表示位置表示
#38 本島 -254960 175895 3998 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-254960, 175895] を世界マップで表示位置表示
#39 本島 -230555 190873 2282 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-230555, 190873] を世界マップで表示位置表示
#40 本島 -238010 193913 3945 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-238010, 193913] を世界マップで表示位置表示
#41 本島 -252433 183012 3879 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-252433, 183012] を世界マップで表示位置表示
#42 本島 -237550 211987 298 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-237550, 211987] を世界マップで表示位置表示
#43 本島 -267814 -168599 9032 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-267814, -168599] を世界マップで表示位置表示
#44 本島 -267179 -168165 9081 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-267179, -168165] を世界マップで表示位置表示
#45 本島 -267128 -168960 8992 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-267128, -168960] を世界マップで表示位置表示
#46 本島 -274611 -200864 4258 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-274611, -200864] を世界マップで表示位置表示
#47 本島 -274722 -201365 4259 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-274722, -201365] を世界マップで表示位置表示
#48 本島 -257859 47221 8778 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-257859, 47221] を世界マップで表示位置表示
#49 本島 -275311 43817 6587 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-275311, 43817] を世界マップで表示位置表示
#50 本島 -259713 39483 8415 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-259713, 39483] を世界マップで表示位置表示
#51 本島 -276689 35271 6541 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-276689, 35271] を世界マップで表示位置表示
#52 本島 -269593 33671 7200 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-269593, 33671] を世界マップで表示位置表示
#53 本島 -263228 56967 8411 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-263228, 56967] を世界マップで表示位置表示
#54 本島 -275963 76890 2389 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-275963, 76890] を世界マップで表示位置表示
#55 本島 -264610 122925 4566 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-264610, 122925] を世界マップで表示位置表示
#56 本島 -273106 139559 948 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-273106, 139559] を世界マップで表示位置表示
#57 本島 -299008 48855 13962 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-299008, 48855] を世界マップで表示位置表示
#58 本島 -300610 40621 12614 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-300610, 40621] を世界マップで表示位置表示
#59 本島 -285426 70087 4892 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-285426, 70087] を世界マップで表示位置表示
#60 本島 -295127 96895 -724 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-295127, 96895] を世界マップで表示位置表示
#61 本島 -298981 82037 2891 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-298981, 82037] を世界マップで表示位置表示
#62 本島 -299689 114880 -1621 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-299689, 114880] を世界マップで表示位置表示
#63 本島 -283248 136536 179 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-283248, 136536] を世界マップで表示位置表示
#64 本島 -322674 -123624 18494 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-322674, -123624] を世界マップで表示位置表示
#65 本島 -322770 -124379 18494 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-322770, -124379] を世界マップで表示位置表示
#66 本島 -322294 -125191 18494 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-322294, -125191] を世界マップで表示位置表示
#67 本島 -325783 38317 11998 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-325783, 38317] を世界マップで表示位置表示
#68 本島 -310102 34830 12643 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-310102, 34830] を世界マップで表示位置表示
#69 本島 -307691 116171 -1753 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-307691, 116171] を世界マップで表示位置表示
#70 本島 -317365 110827 -385 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-317365, 110827] を世界マップで表示位置表示
#71 本島 -326292 105073 473 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-326292, 105073] を世界マップで表示位置表示
#72 本島 -349260 76828 -290 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-349260, 76828] を世界マップで表示位置表示
#73 本島 -381814 -43298 8534 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-381814, -43298] を世界マップで表示位置表示
#74 本島 -379440 -46487 8534 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-379440, -46487] を世界マップで表示位置表示
#75 本島 -42600 -73670 200 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-42600, -73670] を世界マップで表示位置表示
#76 本島 -47070 -75330 200 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-47070, -75330] を世界マップで表示位置表示
#77 本島 -48220 -80260 200 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-48220, -80260] を世界マップで表示位置表示
#78 本島 -36520 -95400 3030 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-36520, -95400] を世界マップで表示位置表示
#79 本島 -34040 -91000 3460 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-34040, -91000] を世界マップで表示位置表示
#80 本島 -33140 -135420 4090 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-33140, -135420] を世界マップで表示位置表示
#81 本島 -48720 -189100 -1460 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-48720, -189100] を世界マップで表示位置表示
#82 本島 -27477 307874 -189 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-27477, 307874] を世界マップで表示位置表示
#83 本島 -35630 310276 -441 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-35630, 310276] を世界マップで表示位置表示
#84 本島 -42673 313746 -944 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-42673, 313746] を世界マップで表示位置表示
#85 本島 -33178 317492 144 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-33178, 317492] を世界マップで表示位置表示
#86 本島 -26180 332742 -149 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-26180, 332742] を世界マップで表示位置表示
#87 本島 -34658 354013 -707 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-34658, 354013] を世界マップで表示位置表示
#88 本島 -31407 361184 3186 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-31407, 361184] を世界マップで表示位置表示
#89 本島 -32310 379191 8044 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-32310, 379191] を世界マップで表示位置表示
#90 本島 -39545 381583 6338 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-39545, 381583] を世界マップで表示位置表示
#91 本島 -43579 391931 8790 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-43579, 391931] を世界マップで表示位置表示
#92 本島 -40449 399835 8022 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-40449, 399835] を世界マップで表示位置表示
#93 本島 -33727 414101 9951 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-33727, 414101] を世界マップで表示位置表示
#94 本島 -45712 428381 15556 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-45712, 428381] を世界マップで表示位置表示
#95 本島 -25986 429452 14163 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-25986, 429452] を世界マップで表示位置表示
#96 本島 -35100 431718 10868 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-35100, 431718] を世界マップで表示位置表示
#97 本島 -46083 445934 9990 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-46083, 445934] を世界マップで表示位置表示
#98 本島 -27719 453371 147 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-27719, 453371] を世界マップで表示位置表示
#99 本島 -33390 457281 1059 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-33390, 457281] を世界マップで表示位置表示
#100 本島 -47801 464348 -572 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-47801, 464348] を世界マップで表示位置表示
#101 本島 -29353 464640 140 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-29353, 464640] を世界マップで表示位置表示
#102 本島 -36811 467888 -547 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-36811, 467888] を世界マップで表示位置表示
#103 本島 -44135 471540 -192 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-44135, 471540] を世界マップで表示位置表示
#104 本島 -30347 482517 -951 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-30347, 482517] を世界マップで表示位置表示
#105 本島 -38073 486211 -1088 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-38073, 486211] を世界マップで表示位置表示
#106 本島 -63740 -13220 -1230 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-63740, -13220] を世界マップで表示位置表示
#107 本島 -67510 -148510 -970 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-67510, -148510] を世界マップで表示位置表示
#108 本島 -66660 -153380 -930 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-66660, -153380] を世界マップで表示位置表示
#109 本島 -56390 -185630 -1240 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-56390, -185630] を世界マップで表示位置表示
#110 本島 -66444 279890 2992 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-66444, 279890] を世界マップで表示位置表示
#111 本島 -67148 359320 46 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-67148, 359320] を世界マップで表示位置表示
#112 本島 -56955 363128 249 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-56955, 363128] を世界マップで表示位置表示
#113 本島 -53179 370694 2092 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-53179, 370694] を世界マップで表示位置表示
#114 本島 -67977 377249 11859 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-67977, 377249] を世界マップで表示位置表示
#115 本島 -75949 397433 11829 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-75949, 397433] を世界マップで表示位置表示
#116 本島 -55157 406049 11923 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-55157, 406049] を世界マップで表示位置表示
#117 本島 -70169 412544 12838 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-70169, 412544] を世界マップで表示位置表示
#118 本島 -58735 416752 17406 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-58735, 416752] を世界マップで表示位置表示
#119 本島 -57433 423242 16519 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-57433, 423242] を世界マップで表示位置表示
#120 本島 -70788 430262 13013 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-70788, 430262] を世界マップで表示位置表示
#121 本島 -67462 437812 12770 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-67462, 437812] を世界マップで表示位置表示
#122 本島 -64784 445009 11779 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-64784, 445009] を世界マップで表示位置表示
#123 本島 -54125 449037 10744 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-54125, 449037] を世界マップで表示位置表示
#124 本島 -58111 460081 4579 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-58111, 460081] を世界マップで表示位置表示
#125 本島 -78660 -164090 -1130 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-78660, -164090] を世界マップで表示位置表示
#126 本島 -89386 257417 20522 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-89386, 257417] を世界マップで表示位置表示
#127 本島 -82119 365351 1475 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-82119, 365351] を世界マップで表示位置表示
#128 本島 -96220 371883 2111 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-96220, 371883] を世界マップで表示位置表示
#129 本島 -79270 390592 12492 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-79270, 390592] を世界マップで表示位置表示
#130 本島 -77117 406537 13112 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-77117, 406537] を世界マップで表示位置表示
#131 本島 -77272 416178 13101 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-77272, 416178] を世界マップで表示位置表示
#132 本島 -92038 422255 24 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-92038, 422255] を世界マップで表示位置表示
#133 本島 -93677 205956 8072 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-93677, 205956] を世界マップで表示位置表示
#134 本島 -83488 251082 21073 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-83488, 251082] を世界マップで表示位置表示
#135 本島 -123777 289978 2040 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-123777, 289978] を世界マップで表示位置表示
#136 本島 -124291 346894 -857 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-124291, 346894] を世界マップで表示位置表示
#137 本島 -123533 348399 -727 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-123533, 348399] を世界マップで表示位置表示
#138 本島 -107435 385564 765 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-107435, 385564] を世界マップで表示位置表示
#139 本島 -110208 177672 1577 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-110208, 177672] を世界マップで表示位置表示
#140 本島 -115342 171468 2495 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-115342, 171468] を世界マップで表示位置表示
#141 本島 -104962 205758 7080 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-104962, 205758] を世界マップで表示位置表示
#142 本島 -127505 217016 8591 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-127505, 217016] を世界マップで表示位置表示
#143 本島 -105612 239550 19303 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-105612, 239550] を世界マップで表示位置表示
#144 本島 -111090 234423 19067 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-111090, 234423] を世界マップで表示位置表示
#145 本島 -140676 272895 2118 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-140676, 272895] を世界マップで表示位置表示
#146 本島 -147577 95505 -2183 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-147577, 95505] を世界マップで表示位置表示
#147 本島 -160547 41249 -2076 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-160547, 41249] を世界マップで表示位置表示
#148 本島 -177628 37493 7210 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-177628, 37493] を世界マップで表示位置表示
#149 本島 -163996 25906 -2245 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-163996, 25906] を世界マップで表示位置表示
#150 本島 -156913 256133 5209 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-156913, 256133] を世界マップで表示位置表示
#151 本島 -168422 267039 1363 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-168422, 267039] を世界マップで表示位置表示
#152 本島 -168759 278086 1980 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-168759, 278086] を世界マップで表示位置表示
#153 本島 -173761 272042 2408 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-173761, 272042] を世界マップで表示位置表示
#154 本島 -179088 69755 2931 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-179088, 69755] を世界マップで表示位置表示
#155 本島 -163282 66983 2322 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-163282, 66983] を世界マップで表示位置表示
#156 本島 -156958 56668 -1954 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-156958, 56668] を世界マップで表示位置表示
#157 本島 -174141 94231 -1746 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-174141, 94231] を世界マップで表示位置表示
#158 本島 -165033 91144 -1745 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-165033, 91144] を世界マップで表示位置表示
#159 本島 -161942 166171 9175 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-161942, 166171] を世界マップで表示位置表示
#160 本島 -167061 199369 -471 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-167061, 199369] を世界マップで表示位置表示
#161 本島 -172420 193055 -1122 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-172420, 193055] を世界マップで表示位置表示
#162 本島 -178783 210095 -448 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-178783, 210095] を世界マップで表示位置表示
#163 本島 -173833 249138 4082 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-173833, 249138] を世界マップで表示位置表示
#164 本島 -186690 -1642 4775 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-186690, -1642] を世界マップで表示位置表示
#165 本島 -201494 140864 7962 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-201494, 140864] を世界マップで表示位置表示
#166 本島 -183639 158700 1934 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-183639, 158700] を世界マップで表示位置表示
#167 本島 -197406 164886 -1706 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-197406, 164886] を世界マップで表示位置表示
#168 本島 -195078 165160 -1664 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-195078, 165160] を世界マップで表示位置表示
#169 本島 -194538 168144 -2054 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-194538, 168144] を世界マップで表示位置表示
#170 本島 -198311 168436 -1747 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-198311, 168436] を世界マップで表示位置表示
#171 本島 -196580 249522 1023 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-196580, 249522] を世界マップで表示位置表示
#172 本島 -205169 26978 7406 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-205169, 26978] を世界マップで表示位置表示
#173 本島 -219325 270812 -657 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-219325, 270812] を世界マップで表示位置表示
#174 本島 -225387 276582 -799 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-225387, 276582] を世界マップで表示位置表示
#175 本島 -224817 80980 -414 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-224817, 80980] を世界マップで表示位置表示
#176 本島 -217193 78796 -319 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-217193, 78796] を世界マップで表示位置表示
#177 本島 -217515 112573 -2097 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-217515, 112573] を世界マップで表示位置表示
#178 本島 -223588 186786 -523 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-223588, 186786] を世界マップで表示位置表示
#179 本島 -218854 237498 -784 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-218854, 237498] を世界マップで表示位置表示
#180 本島 -230291 248568 -1414 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [-230291, 248568] を世界マップで表示位置表示
#181 本島 16660 -78680 -1860 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [16660, -78680] を世界マップで表示位置表示
#182 本島 18300 -84400 -1810 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [18300, -84400] を世界マップで表示位置表示
#183 本島 18910 -146590 -1530 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [18910, -146590] を世界マップで表示位置表示
#184 本島 22430 -148110 -1960 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [22430, -148110] を世界マップで表示位置表示
#185 本島 22523 284930 9289 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [22523, 284930] を世界マップで表示位置表示
#186 本島 758 294643 9884 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [758, 294643] を世界マップで表示位置表示
#187 本島 22079 302990 636 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [22079, 302990] を世界マップで表示位置表示
#188 本島 15050 306146 8616 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [15050, 306146] を世界マップで表示位置表示
#189 本島 3365 320034 -452 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [3365, 320034] を世界マップで表示位置表示
#190 本島 5844 326766 287 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [5844, 326766] を世界マップで表示位置表示
#191 本島 9330 334754 756 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [9330, 334754] を世界マップで表示位置表示
#192 本島 12175 341319 -288 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [12175, 341319] を世界マップで表示位置表示
#193 本島 5039 344997 28 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [5039, 344997] を世界マップで表示位置表示
#194 本島 23326 346091 -356 BP_PalMapObjectSpawner_RockCoal_C 石炭 の座標 [23326, 346091] を世界マップで表示位置表示
