日間出沒座標點
10 處
夜間出沒座標點
31 處
棲息範圍半徑
15000 m
出沒活動特性
日夜通用
蒼焰狼 生態出沒指南與捕獲建議
棲息分佈特徵
蒼焰狼 在群島共偵測到 10 處日間點位與 31 處夜間點位,活動半徑約為 15000m。建議沿著地勢開闊的傳送點周遭探索。
戰鬥克制與捕捉要訣
面對野生 蒼焰狼 時,可優先派遣克制其屬性的帕魯出戰壓制血量至 15% 以下,並搭配相應等級之帕魯球(如特級帕魯球或大師帕魯球)以達到最高捕獲機率。
夜間出沒注意事項
在夜間探索時攜帶火把或裝備發光耐寒服飾,可有效防範低溫傷害,並在野生帕魯睡眠時進行無傷背後偷襲。
日間出沒座標 (採樣 10 / 共 10 處)
在世界地圖定位 蒼焰狼 查看全部| # | 座標 (X, Y) | 動作 |
|---|---|---|
| 1 | [-179448, -136512.7] | 在世界地圖定位 蒼焰狼 日間座標 [-179448, -136512.7]定位 |
| 2 | [-174924.9, -140348.2] | 在世界地圖定位 蒼焰狼 日間座標 [-174924.9, -140348.2]定位 |
| 3 | [-182700.5, -137226.8] | 在世界地圖定位 蒼焰狼 日間座標 [-182700.5, -137226.8]定位 |
| 4 | [-169655.1, -148920.9] | 在世界地圖定位 蒼焰狼 日間座標 [-169655.1, -148920.9]定位 |
| 5 | [-161287.7, -139501.7] | 在世界地圖定位 蒼焰狼 日間座標 [-161287.7, -139501.7]定位 |
| 6 | [-185048.2, -142367.4] | 在世界地圖定位 蒼焰狼 日間座標 [-185048.2, -142367.4]定位 |
| 7 | [-162078, -147066.9] | 在世界地圖定位 蒼焰狼 日間座標 [-162078, -147066.9]定位 |
| 8 | [-174849.1, -146246.9] | 在世界地圖定位 蒼焰狼 日間座標 [-174849.1, -146246.9]定位 |
| 9 | [-173850.2, -135885.2] | 在世界地圖定位 蒼焰狼 日間座標 [-173850.2, -135885.2]定位 |
| 10 | [-169453.4, -137336] | 在世界地圖定位 蒼焰狼 日間座標 [-169453.4, -137336]定位 |
