日間出沒座標點
11 處
夜間出沒座標點
11 處
棲息範圍半徑
15000 m
出沒活動特性
日夜通用
雲海鹿 生態出沒指南與捕獲建議
棲息分佈特徵
雲海鹿 在群島共偵測到 11 處日間點位與 11 處夜間點位,活動半徑約為 15000m。建議沿著地勢開闊的傳送點周遭探索。
戰鬥克制與捕捉要訣
面對野生 雲海鹿 時,可優先派遣克制其屬性的帕魯出戰壓制血量至 15% 以下,並搭配相應等級之帕魯球(如特級帕魯球或大師帕魯球)以達到最高捕獲機率。
夜間出沒注意事項
在夜間探索時攜帶火把或裝備發光耐寒服飾,可有效防範低溫傷害,並在野生帕魯睡眠時進行無傷背後偷襲。
日間出沒座標 (採樣 11 / 共 11 處)
在世界地圖定位 雲海鹿 查看全部| # | 座標 (X, Y) | 動作 |
|---|---|---|
| 1 | [165098, 448934] | 在世界地圖定位 雲海鹿 日間座標 [165098, 448934]定位 |
| 2 | [159107.6, 451832.7] | 在世界地圖定位 雲海鹿 日間座標 [159107.6, 451832.7]定位 |
| 3 | [158582.3, 447822.3] | 在世界地圖定位 雲海鹿 日間座標 [158582.3, 447822.3]定位 |
| 4 | [159033.9, 455642.8] | 在世界地圖定位 雲海鹿 日間座標 [159033.9, 455642.8]定位 |
| 5 | [177329, 456457] | 在世界地圖定位 雲海鹿 日間座標 [177329, 456457]定位 |
| 6 | [158425, 465768.8] | 在世界地圖定位 雲海鹿 日間座標 [158425, 465768.8]定位 |
| 7 | [178414.3, 448018.3] | 在世界地圖定位 雲海鹿 日間座標 [178414.3, 448018.3]定位 |
| 8 | [151554.1, 465069.5] | 在世界地圖定位 雲海鹿 日間座標 [151554.1, 465069.5]定位 |
| 9 | [151722.1, 456590.6] | 在世界地圖定位 雲海鹿 日間座標 [151722.1, 456590.6]定位 |
| 10 | [173363.4, 452991.1] | 在世界地圖定位 雲海鹿 日間座標 [173363.4, 452991.1]定位 |
| 11 | [160458.4, 459554.4] | 在世界地圖定位 雲海鹿 日間座標 [160458.4, 459554.4]定位 |
夜間出沒座標 (採樣 11 / 共 11 處)
在世界地圖定位 雲海鹿 查看全部| # | 座標 (X, Y) | 動作 |
|---|---|---|
| 1 | [165098, 448934] | 在世界地圖定位 雲海鹿 夜間座標 [165098, 448934]定位 |
| 2 | [159107.6, 451832.7] | 在世界地圖定位 雲海鹿 夜間座標 [159107.6, 451832.7]定位 |
| 3 | [158582.3, 447822.3] | 在世界地圖定位 雲海鹿 夜間座標 [158582.3, 447822.3]定位 |
| 4 | [159033.9, 455642.8] | 在世界地圖定位 雲海鹿 夜間座標 [159033.9, 455642.8]定位 |
| 5 | [177329, 456457] | 在世界地圖定位 雲海鹿 夜間座標 [177329, 456457]定位 |
| 6 | [158425, 465768.8] | 在世界地圖定位 雲海鹿 夜間座標 [158425, 465768.8]定位 |
| 7 | [178414.3, 448018.3] | 在世界地圖定位 雲海鹿 夜間座標 [178414.3, 448018.3]定位 |
| 8 | [151554.1, 465069.5] | 在世界地圖定位 雲海鹿 夜間座標 [151554.1, 465069.5]定位 |
| 9 | [151722.1, 456590.6] | 在世界地圖定位 雲海鹿 夜間座標 [151722.1, 456590.6]定位 |
| 10 | [173363.4, 452991.1] | 在世界地圖定位 雲海鹿 夜間座標 [173363.4, 452991.1]定位 |
| 11 | [160458.4, 459554.4] | 在世界地圖定位 雲海鹿 夜間座標 [160458.4, 459554.4]定位 |
