#136
昼夜とも出現
カプリリス の出現分布と捕獲ガイド
草
昼の出現地点
11 箇所
夜の出現地点
11 箇所
生息範囲の半径
15000 m
活動パターン
昼夜とも活動
カプリリス の生息ガイドと捕獲のコツ
生息環境の特徴
カプリリス は諸島全域で昼間 11 箇所、夜間 11 箇所の出現地点が確認されています。
属性相性と捕獲のコツ
野生の カプリリス に挑む際は、有利な属性のパルでHPを15%以下まで削り、上位スフィアを使用して捕獲率を高めましょう。
夜間探索時の注意点
夜間の探索では防寒具を着用し、眠っているパルへの背面捕獲を狙いましょう。
昼の出現座標(全 11 箇所中 11 件を抽出)
カプリリス を世界マップで表示 すべて見る| # | 座標 (X, Y) | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | [165098, 448934] | カプリリス の昼の座標 [165098, 448934] を世界マップで表示位置表示 |
| 2 | [159107.6, 451832.7] | カプリリス の昼の座標 [159107.6, 451832.7] を世界マップで表示位置表示 |
| 3 | [158582.3, 447822.3] | カプリリス の昼の座標 [158582.3, 447822.3] を世界マップで表示位置表示 |
| 4 | [159033.9, 455642.8] | カプリリス の昼の座標 [159033.9, 455642.8] を世界マップで表示位置表示 |
| 5 | [177329, 456457] | カプリリス の昼の座標 [177329, 456457] を世界マップで表示位置表示 |
| 6 | [158425, 465768.8] | カプリリス の昼の座標 [158425, 465768.8] を世界マップで表示位置表示 |
| 7 | [178414.3, 448018.3] | カプリリス の昼の座標 [178414.3, 448018.3] を世界マップで表示位置表示 |
| 8 | [151554.1, 465069.5] | カプリリス の昼の座標 [151554.1, 465069.5] を世界マップで表示位置表示 |
| 9 | [151722.1, 456590.6] | カプリリス の昼の座標 [151722.1, 456590.6] を世界マップで表示位置表示 |
| 10 | [173363.4, 452991.1] | カプリリス の昼の座標 [173363.4, 452991.1] を世界マップで表示位置表示 |
| 11 | [160458.4, 459554.4] | カプリリス の昼の座標 [160458.4, 459554.4] を世界マップで表示位置表示 |
夜の出現座標(全 11 箇所中 11 件を抽出)
カプリリス を世界マップで表示 すべて見る| # | 座標 (X, Y) | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | [165098, 448934] | カプリリス の夜の座標 [165098, 448934] を世界マップで表示位置表示 |
| 2 | [159107.6, 451832.7] | カプリリス の夜の座標 [159107.6, 451832.7] を世界マップで表示位置表示 |
| 3 | [158582.3, 447822.3] | カプリリス の夜の座標 [158582.3, 447822.3] を世界マップで表示位置表示 |
| 4 | [159033.9, 455642.8] | カプリリス の夜の座標 [159033.9, 455642.8] を世界マップで表示位置表示 |
| 5 | [177329, 456457] | カプリリス の夜の座標 [177329, 456457] を世界マップで表示位置表示 |
| 6 | [158425, 465768.8] | カプリリス の夜の座標 [158425, 465768.8] を世界マップで表示位置表示 |
| 7 | [178414.3, 448018.3] | カプリリス の夜の座標 [178414.3, 448018.3] を世界マップで表示位置表示 |
| 8 | [151554.1, 465069.5] | カプリリス の夜の座標 [151554.1, 465069.5] を世界マップで表示位置表示 |
| 9 | [151722.1, 456590.6] | カプリリス の夜の座標 [151722.1, 456590.6] を世界マップで表示位置表示 |
| 10 | [173363.4, 452991.1] | カプリリス の夜の座標 [173363.4, 452991.1] を世界マップで表示位置表示 |
| 11 | [160458.4, 459554.4] | カプリリス の夜の座標 [160458.4, 459554.4] を世界マップで表示位置表示 |
