白天出没坐标点
11 处
夜间出没坐标点
11 处
栖息范围半径
15000 m
出没活动特性
昼夜通用
颚莉丝 生态出没指南与捕获建议
栖息分布特征
颚莉丝 在群岛共侦测到 11 处昼间点位与 11 处夜间点位,建议沿着开阔地带探索。
战斗克制与捕捉要诀
面对野生 颚莉丝 时,可优先派遣克制属性的帕鲁出战压制血量,搭配高阶帕鲁球捕获。
夜间出没注意事项
夜间探索请注意保暖与照明,可趁帕鲁睡眠时偷袭增加捕获成功率。
白天出没坐标 (采样 11 / 共 11 处)
在世界地图定位 颚莉丝 查看全部| # | 坐标 (X, Y) | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | [165098, 448934] | 在世界地图定位 颚莉丝 白天坐标 [165098, 448934]定位 |
| 2 | [159107.6, 451832.7] | 在世界地图定位 颚莉丝 白天坐标 [159107.6, 451832.7]定位 |
| 3 | [158582.3, 447822.3] | 在世界地图定位 颚莉丝 白天坐标 [158582.3, 447822.3]定位 |
| 4 | [159033.9, 455642.8] | 在世界地图定位 颚莉丝 白天坐标 [159033.9, 455642.8]定位 |
| 5 | [177329, 456457] | 在世界地图定位 颚莉丝 白天坐标 [177329, 456457]定位 |
| 6 | [158425, 465768.8] | 在世界地图定位 颚莉丝 白天坐标 [158425, 465768.8]定位 |
| 7 | [178414.3, 448018.3] | 在世界地图定位 颚莉丝 白天坐标 [178414.3, 448018.3]定位 |
| 8 | [151554.1, 465069.5] | 在世界地图定位 颚莉丝 白天坐标 [151554.1, 465069.5]定位 |
| 9 | [151722.1, 456590.6] | 在世界地图定位 颚莉丝 白天坐标 [151722.1, 456590.6]定位 |
| 10 | [173363.4, 452991.1] | 在世界地图定位 颚莉丝 白天坐标 [173363.4, 452991.1]定位 |
| 11 | [160458.4, 459554.4] | 在世界地图定位 颚莉丝 白天坐标 [160458.4, 459554.4]定位 |
夜间出没坐标 (采样 11 / 共 11 处)
在世界地图定位 颚莉丝 查看全部| # | 坐标 (X, Y) | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | [165098, 448934] | 在世界地图定位 颚莉丝 夜间坐标 [165098, 448934]定位 |
| 2 | [159107.6, 451832.7] | 在世界地图定位 颚莉丝 夜间坐标 [159107.6, 451832.7]定位 |
| 3 | [158582.3, 447822.3] | 在世界地图定位 颚莉丝 夜间坐标 [158582.3, 447822.3]定位 |
| 4 | [159033.9, 455642.8] | 在世界地图定位 颚莉丝 夜间坐标 [159033.9, 455642.8]定位 |
| 5 | [177329, 456457] | 在世界地图定位 颚莉丝 夜间坐标 [177329, 456457]定位 |
| 6 | [158425, 465768.8] | 在世界地图定位 颚莉丝 夜间坐标 [158425, 465768.8]定位 |
| 7 | [178414.3, 448018.3] | 在世界地图定位 颚莉丝 夜间坐标 [178414.3, 448018.3]定位 |
| 8 | [151554.1, 465069.5] | 在世界地图定位 颚莉丝 夜间坐标 [151554.1, 465069.5]定位 |
| 9 | [151722.1, 456590.6] | 在世界地图定位 颚莉丝 夜间坐标 [151722.1, 456590.6]定位 |
| 10 | [173363.4, 452991.1] | 在世界地图定位 颚莉丝 夜间坐标 [173363.4, 452991.1]定位 |
| 11 | [160458.4, 459554.4] | 在世界地图定位 颚莉丝 夜间坐标 [160458.4, 459554.4]定位 |
