白天出没坐标点
3 处
夜间出没坐标点
3 处
栖息范围半径
15000 m
出没活动特性
昼夜通用
冰丝特 生态出没指南与捕获建议
栖息分布特征
冰丝特 在群岛共侦测到 3 处昼间点位与 3 处夜间点位,建议沿着开阔地带探索。
战斗克制与捕捉要诀
面对野生 冰丝特 时,可优先派遣克制属性的帕鲁出战压制血量,搭配高阶帕鲁球捕获。
夜间出没注意事项
夜间探索请注意保暖与照明,可趁帕鲁睡眠时偷袭增加捕获成功率。
白天出没坐标 (采样 3 / 共 3 处)
在世界地图定位 冰丝特 查看全部| # | 坐标 (X, Y) | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | [-78546.9, 164686.7] | 在世界地图定位 冰丝特 白天坐标 [-78546.9, 164686.7]定位 |
| 2 | [-50389.4, 101594.1] | 在世界地图定位 冰丝特 白天坐标 [-50389.4, 101594.1]定位 |
| 3 | [66235.9, 204619.8] | 在世界地图定位 冰丝特 白天坐标 [66235.9, 204619.8]定位 |
夜间出没坐标 (采样 3 / 共 3 处)
在世界地图定位 冰丝特 查看全部| # | 坐标 (X, Y) | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | [-78546.9, 164686.7] | 在世界地图定位 冰丝特 夜间坐标 [-78546.9, 164686.7]定位 |
| 2 | [-50389.4, 101594.1] | 在世界地图定位 冰丝特 夜间坐标 [-50389.4, 101594.1]定位 |
| 3 | [66235.9, 204619.8] | 在世界地图定位 冰丝特 夜间坐标 [66235.9, 204619.8]定位 |
