日間出沒座標點
3 處
夜間出沒座標點
3 處
棲息範圍半徑
15000 m
出沒活動特性
日夜通用
冰絲特 生態出沒指南與捕獲建議
棲息分佈特徵
冰絲特 在群島共偵測到 3 處日間點位與 3 處夜間點位,活動半徑約為 15000m。建議沿著地勢開闊的傳送點周遭探索。
戰鬥克制與捕捉要訣
面對野生 冰絲特 時,可優先派遣克制其屬性的帕魯出戰壓制血量至 15% 以下,並搭配相應等級之帕魯球(如特級帕魯球或大師帕魯球)以達到最高捕獲機率。
夜間出沒注意事項
在夜間探索時攜帶火把或裝備發光耐寒服飾,可有效防範低溫傷害,並在野生帕魯睡眠時進行無傷背後偷襲。
日間出沒座標 (採樣 3 / 共 3 處)
在世界地圖定位 冰絲特 查看全部| # | 座標 (X, Y) | 動作 |
|---|---|---|
| 1 | [-78546.9, 164686.7] | 在世界地圖定位 冰絲特 日間座標 [-78546.9, 164686.7]定位 |
| 2 | [-50389.4, 101594.1] | 在世界地圖定位 冰絲特 日間座標 [-50389.4, 101594.1]定位 |
| 3 | [66235.9, 204619.8] | 在世界地圖定位 冰絲特 日間座標 [66235.9, 204619.8]定位 |
夜間出沒座標 (採樣 3 / 共 3 處)
在世界地圖定位 冰絲特 查看全部| # | 座標 (X, Y) | 動作 |
|---|---|---|
| 1 | [-78546.9, 164686.7] | 在世界地圖定位 冰絲特 夜間座標 [-78546.9, 164686.7]定位 |
| 2 | [-50389.4, 101594.1] | 在世界地圖定位 冰絲特 夜間座標 [-50389.4, 101594.1]定位 |
| 3 | [66235.9, 204619.8] | 在世界地圖定位 冰絲特 夜間座標 [66235.9, 204619.8]定位 |
