白天出没坐标点
8 处
夜间出没坐标点
8 处
栖息范围半径
15000 m
出没活动特性
昼夜通用
冬丸 生态出没指南与捕获建议
栖息分布特征
冬丸 在群岛共侦测到 8 处昼间点位与 8 处夜间点位,建议沿着开阔地带探索。
战斗克制与捕捉要诀
面对野生 冬丸 时,可优先派遣克制属性的帕鲁出战压制血量,搭配高阶帕鲁球捕获。
夜间出没注意事项
夜间探索请注意保暖与照明,可趁帕鲁睡眠时偷袭增加捕获成功率。
白天出没坐标 (采样 8 / 共 8 处)
在世界地图定位 冬丸 查看全部| # | 坐标 (X, Y) | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | [-572805.3, -629818.4] | 在世界地图定位 冬丸 白天坐标 [-572805.3, -629818.4]定位 |
| 2 | [-578592.2, -618592.3] | 在世界地图定位 冬丸 白天坐标 [-578592.2, -618592.3]定位 |
| 3 | [-542809.2, -612607.1] | 在世界地图定位 冬丸 白天坐标 [-542809.2, -612607.1]定位 |
| 4 | [-540289.8, -625674.4] | 在世界地图定位 冬丸 白天坐标 [-540289.8, -625674.4]定位 |
| 5 | [-564996.6, -634056] | 在世界地图定位 冬丸 白天坐标 [-564996.6, -634056]定位 |
| 6 | [-547893.2, -635334.6] | 在世界地图定位 冬丸 白天坐标 [-547893.2, -635334.6]定位 |
| 7 | [-541322.5, -621095.6] | 在世界地图定位 冬丸 白天坐标 [-541322.5, -621095.6]定位 |
| 8 | [-571387.4, -608129.1] | 在世界地图定位 冬丸 白天坐标 [-571387.4, -608129.1]定位 |
夜间出没坐标 (采样 8 / 共 8 处)
在世界地图定位 冬丸 查看全部| # | 坐标 (X, Y) | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | [-572805.3, -629818.4] | 在世界地图定位 冬丸 夜间坐标 [-572805.3, -629818.4]定位 |
| 2 | [-578592.2, -618592.3] | 在世界地图定位 冬丸 夜间坐标 [-578592.2, -618592.3]定位 |
| 3 | [-542809.2, -612607.1] | 在世界地图定位 冬丸 夜间坐标 [-542809.2, -612607.1]定位 |
| 4 | [-540289.8, -625674.4] | 在世界地图定位 冬丸 夜间坐标 [-540289.8, -625674.4]定位 |
| 5 | [-564996.6, -634056] | 在世界地图定位 冬丸 夜间坐标 [-564996.6, -634056]定位 |
| 6 | [-547893.2, -635334.6] | 在世界地图定位 冬丸 夜间坐标 [-547893.2, -635334.6]定位 |
| 7 | [-541322.5, -621095.6] | 在世界地图定位 冬丸 夜间坐标 [-541322.5, -621095.6]定位 |
| 8 | [-571387.4, -608129.1] | 在世界地图定位 冬丸 夜间坐标 [-571387.4, -608129.1]定位 |
