日間出沒座標點
8 處
夜間出沒座標點
8 處
棲息範圍半徑
15000 m
出沒活動特性
日夜通用
冬丸 生態出沒指南與捕獲建議
棲息分佈特徵
冬丸 在群島共偵測到 8 處日間點位與 8 處夜間點位,活動半徑約為 15000m。建議沿著地勢開闊的傳送點周遭探索。
戰鬥克制與捕捉要訣
面對野生 冬丸 時,可優先派遣克制其屬性的帕魯出戰壓制血量至 15% 以下,並搭配相應等級之帕魯球(如特級帕魯球或大師帕魯球)以達到最高捕獲機率。
夜間出沒注意事項
在夜間探索時攜帶火把或裝備發光耐寒服飾,可有效防範低溫傷害,並在野生帕魯睡眠時進行無傷背後偷襲。
日間出沒座標 (採樣 8 / 共 8 處)
在世界地圖定位 冬丸 查看全部| # | 座標 (X, Y) | 動作 |
|---|---|---|
| 1 | [-572805.3, -629818.4] | 在世界地圖定位 冬丸 日間座標 [-572805.3, -629818.4]定位 |
| 2 | [-578592.2, -618592.3] | 在世界地圖定位 冬丸 日間座標 [-578592.2, -618592.3]定位 |
| 3 | [-542809.2, -612607.1] | 在世界地圖定位 冬丸 日間座標 [-542809.2, -612607.1]定位 |
| 4 | [-540289.8, -625674.4] | 在世界地圖定位 冬丸 日間座標 [-540289.8, -625674.4]定位 |
| 5 | [-564996.6, -634056] | 在世界地圖定位 冬丸 日間座標 [-564996.6, -634056]定位 |
| 6 | [-547893.2, -635334.6] | 在世界地圖定位 冬丸 日間座標 [-547893.2, -635334.6]定位 |
| 7 | [-541322.5, -621095.6] | 在世界地圖定位 冬丸 日間座標 [-541322.5, -621095.6]定位 |
| 8 | [-571387.4, -608129.1] | 在世界地圖定位 冬丸 日間座標 [-571387.4, -608129.1]定位 |
夜間出沒座標 (採樣 8 / 共 8 處)
在世界地圖定位 冬丸 查看全部| # | 座標 (X, Y) | 動作 |
|---|---|---|
| 1 | [-572805.3, -629818.4] | 在世界地圖定位 冬丸 夜間座標 [-572805.3, -629818.4]定位 |
| 2 | [-578592.2, -618592.3] | 在世界地圖定位 冬丸 夜間座標 [-578592.2, -618592.3]定位 |
| 3 | [-542809.2, -612607.1] | 在世界地圖定位 冬丸 夜間座標 [-542809.2, -612607.1]定位 |
| 4 | [-540289.8, -625674.4] | 在世界地圖定位 冬丸 夜間座標 [-540289.8, -625674.4]定位 |
| 5 | [-564996.6, -634056] | 在世界地圖定位 冬丸 夜間座標 [-564996.6, -634056]定位 |
| 6 | [-547893.2, -635334.6] | 在世界地圖定位 冬丸 夜間座標 [-547893.2, -635334.6]定位 |
| 7 | [-541322.5, -621095.6] | 在世界地圖定位 冬丸 夜間座標 [-541322.5, -621095.6]定位 |
| 8 | [-571387.4, -608129.1] | 在世界地圖定位 冬丸 夜間座標 [-571387.4, -608129.1]定位 |
