白天出没坐标点
16 处
夜间出没坐标点
16 处
栖息范围半径
15000 m
出没活动特性
昼夜通用
焰煌 生态出没指南与捕获建议
栖息分布特征
焰煌 在群岛共侦测到 16 处昼间点位与 16 处夜间点位,建议沿着开阔地带探索。
战斗克制与捕捉要诀
面对野生 焰煌 时,可优先派遣克制属性的帕鲁出战压制血量,搭配高阶帕鲁球捕获。
夜间出没注意事项
夜间探索请注意保暖与照明,可趁帕鲁睡眠时偷袭增加捕获成功率。
白天出没坐标 (采样 16 / 共 16 处)
在世界地图定位 焰煌 查看全部| # | 坐标 (X, Y) | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | [64599.8, 528802.9] | 在世界地图定位 焰煌 白天坐标 [64599.8, 528802.9]定位 |
| 2 | [61084.9, 524583.7] | 在世界地图定位 焰煌 白天坐标 [61084.9, 524583.7]定位 |
| 3 | [67418.7, 535174.8] | 在世界地图定位 焰煌 白天坐标 [67418.7, 535174.8]定位 |
| 4 | [101397.4, 506681.3] | 在世界地图定位 焰煌 白天坐标 [101397.4, 506681.3]定位 |
| 5 | [82651.1, 523443.3] | 在世界地图定位 焰煌 白天坐标 [82651.1, 523443.3]定位 |
| 6 | [98636.1, 504708.9] | 在世界地图定位 焰煌 白天坐标 [98636.1, 504708.9]定位 |
| 7 | [79607.3, 503024] | 在世界地图定位 焰煌 白天坐标 [79607.3, 503024]定位 |
| 8 | [65561.4, 521198.5] | 在世界地图定位 焰煌 白天坐标 [65561.4, 521198.5]定位 |
| 9 | [81656.4, 516146.6] | 在世界地图定位 焰煌 白天坐标 [81656.4, 516146.6]定位 |
| 10 | [68685.4, 528004.8] | 在世界地图定位 焰煌 白天坐标 [68685.4, 528004.8]定位 |
| 11 | [68234.8, 510723.2] | 在世界地图定位 焰煌 白天坐标 [68234.8, 510723.2]定位 |
| 12 | [89046.5, 502512.2] | 在世界地图定位 焰煌 白天坐标 [89046.5, 502512.2]定位 |
| 13 | [83006.9, 498865.9] | 在世界地图定位 焰煌 白天坐标 [83006.9, 498865.9]定位 |
| 14 | [71708.2, 532185.8] | 在世界地图定位 焰煌 白天坐标 [71708.2, 532185.8]定位 |
| 15 | [86715.5, 517546.6] | 在世界地图定位 焰煌 白天坐标 [86715.5, 517546.6]定位 |
| 16 | [91957.5, 519244.9] | 在世界地图定位 焰煌 白天坐标 [91957.5, 519244.9]定位 |
夜间出没坐标 (采样 16 / 共 16 处)
在世界地图定位 焰煌 查看全部| # | 坐标 (X, Y) | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | [64599.8, 528802.9] | 在世界地图定位 焰煌 夜间坐标 [64599.8, 528802.9]定位 |
| 2 | [61084.9, 524583.7] | 在世界地图定位 焰煌 夜间坐标 [61084.9, 524583.7]定位 |
| 3 | [67418.7, 535174.8] | 在世界地图定位 焰煌 夜间坐标 [67418.7, 535174.8]定位 |
| 4 | [101397.4, 506681.3] | 在世界地图定位 焰煌 夜间坐标 [101397.4, 506681.3]定位 |
| 5 | [82651.1, 523443.3] | 在世界地图定位 焰煌 夜间坐标 [82651.1, 523443.3]定位 |
| 6 | [98636.1, 504708.9] | 在世界地图定位 焰煌 夜间坐标 [98636.1, 504708.9]定位 |
| 7 | [79607.3, 503024] | 在世界地图定位 焰煌 夜间坐标 [79607.3, 503024]定位 |
| 8 | [65561.4, 521198.5] | 在世界地图定位 焰煌 夜间坐标 [65561.4, 521198.5]定位 |
| 9 | [81656.4, 516146.6] | 在世界地图定位 焰煌 夜间坐标 [81656.4, 516146.6]定位 |
| 10 | [68685.4, 528004.8] | 在世界地图定位 焰煌 夜间坐标 [68685.4, 528004.8]定位 |
| 11 | [68234.8, 510723.2] | 在世界地图定位 焰煌 夜间坐标 [68234.8, 510723.2]定位 |
| 12 | [89046.5, 502512.2] | 在世界地图定位 焰煌 夜间坐标 [89046.5, 502512.2]定位 |
| 13 | [83006.9, 498865.9] | 在世界地图定位 焰煌 夜间坐标 [83006.9, 498865.9]定位 |
| 14 | [71708.2, 532185.8] | 在世界地图定位 焰煌 夜间坐标 [71708.2, 532185.8]定位 |
| 15 | [86715.5, 517546.6] | 在世界地图定位 焰煌 夜间坐标 [86715.5, 517546.6]定位 |
| 16 | [91957.5, 519244.9] | 在世界地图定位 焰煌 夜间坐标 [91957.5, 519244.9]定位 |
