日間出沒座標點
16 處
夜間出沒座標點
16 處
棲息範圍半徑
15000 m
出沒活動特性
日夜通用
焰煌 生態出沒指南與捕獲建議
棲息分佈特徵
焰煌 在群島共偵測到 16 處日間點位與 16 處夜間點位,活動半徑約為 15000m。建議沿著地勢開闊的傳送點周遭探索。
戰鬥克制與捕捉要訣
面對野生 焰煌 時,可優先派遣克制其屬性的帕魯出戰壓制血量至 15% 以下,並搭配相應等級之帕魯球(如特級帕魯球或大師帕魯球)以達到最高捕獲機率。
夜間出沒注意事項
在夜間探索時攜帶火把或裝備發光耐寒服飾,可有效防範低溫傷害,並在野生帕魯睡眠時進行無傷背後偷襲。
日間出沒座標 (採樣 16 / 共 16 處)
在世界地圖定位 焰煌 查看全部| # | 座標 (X, Y) | 動作 |
|---|---|---|
| 1 | [64599.8, 528802.9] | 在世界地圖定位 焰煌 日間座標 [64599.8, 528802.9]定位 |
| 2 | [61084.9, 524583.7] | 在世界地圖定位 焰煌 日間座標 [61084.9, 524583.7]定位 |
| 3 | [67418.7, 535174.8] | 在世界地圖定位 焰煌 日間座標 [67418.7, 535174.8]定位 |
| 4 | [101397.4, 506681.3] | 在世界地圖定位 焰煌 日間座標 [101397.4, 506681.3]定位 |
| 5 | [82651.1, 523443.3] | 在世界地圖定位 焰煌 日間座標 [82651.1, 523443.3]定位 |
| 6 | [98636.1, 504708.9] | 在世界地圖定位 焰煌 日間座標 [98636.1, 504708.9]定位 |
| 7 | [79607.3, 503024] | 在世界地圖定位 焰煌 日間座標 [79607.3, 503024]定位 |
| 8 | [65561.4, 521198.5] | 在世界地圖定位 焰煌 日間座標 [65561.4, 521198.5]定位 |
| 9 | [81656.4, 516146.6] | 在世界地圖定位 焰煌 日間座標 [81656.4, 516146.6]定位 |
| 10 | [68685.4, 528004.8] | 在世界地圖定位 焰煌 日間座標 [68685.4, 528004.8]定位 |
| 11 | [68234.8, 510723.2] | 在世界地圖定位 焰煌 日間座標 [68234.8, 510723.2]定位 |
| 12 | [89046.5, 502512.2] | 在世界地圖定位 焰煌 日間座標 [89046.5, 502512.2]定位 |
| 13 | [83006.9, 498865.9] | 在世界地圖定位 焰煌 日間座標 [83006.9, 498865.9]定位 |
| 14 | [71708.2, 532185.8] | 在世界地圖定位 焰煌 日間座標 [71708.2, 532185.8]定位 |
| 15 | [86715.5, 517546.6] | 在世界地圖定位 焰煌 日間座標 [86715.5, 517546.6]定位 |
| 16 | [91957.5, 519244.9] | 在世界地圖定位 焰煌 日間座標 [91957.5, 519244.9]定位 |
夜間出沒座標 (採樣 16 / 共 16 處)
在世界地圖定位 焰煌 查看全部| # | 座標 (X, Y) | 動作 |
|---|---|---|
| 1 | [64599.8, 528802.9] | 在世界地圖定位 焰煌 夜間座標 [64599.8, 528802.9]定位 |
| 2 | [61084.9, 524583.7] | 在世界地圖定位 焰煌 夜間座標 [61084.9, 524583.7]定位 |
| 3 | [67418.7, 535174.8] | 在世界地圖定位 焰煌 夜間座標 [67418.7, 535174.8]定位 |
| 4 | [101397.4, 506681.3] | 在世界地圖定位 焰煌 夜間座標 [101397.4, 506681.3]定位 |
| 5 | [82651.1, 523443.3] | 在世界地圖定位 焰煌 夜間座標 [82651.1, 523443.3]定位 |
| 6 | [98636.1, 504708.9] | 在世界地圖定位 焰煌 夜間座標 [98636.1, 504708.9]定位 |
| 7 | [79607.3, 503024] | 在世界地圖定位 焰煌 夜間座標 [79607.3, 503024]定位 |
| 8 | [65561.4, 521198.5] | 在世界地圖定位 焰煌 夜間座標 [65561.4, 521198.5]定位 |
| 9 | [81656.4, 516146.6] | 在世界地圖定位 焰煌 夜間座標 [81656.4, 516146.6]定位 |
| 10 | [68685.4, 528004.8] | 在世界地圖定位 焰煌 夜間座標 [68685.4, 528004.8]定位 |
| 11 | [68234.8, 510723.2] | 在世界地圖定位 焰煌 夜間座標 [68234.8, 510723.2]定位 |
| 12 | [89046.5, 502512.2] | 在世界地圖定位 焰煌 夜間座標 [89046.5, 502512.2]定位 |
| 13 | [83006.9, 498865.9] | 在世界地圖定位 焰煌 夜間座標 [83006.9, 498865.9]定位 |
| 14 | [71708.2, 532185.8] | 在世界地圖定位 焰煌 夜間座標 [71708.2, 532185.8]定位 |
| 15 | [86715.5, 517546.6] | 在世界地圖定位 焰煌 夜間座標 [86715.5, 517546.6]定位 |
| 16 | [91957.5, 519244.9] | 在世界地圖定位 焰煌 夜間座標 [91957.5, 519244.9]定位 |
