白天出没坐标点
7 处
夜间出没坐标点
7 处
栖息范围半径
15000 m
出没活动特性
昼夜通用
海誓龙 生态出没指南与捕获建议
栖息分布特征
海誓龙 在群岛共侦测到 7 处昼间点位与 7 处夜间点位,建议沿着开阔地带探索。
战斗克制与捕捉要诀
面对野生 海誓龙 时,可优先派遣克制属性的帕鲁出战压制血量,搭配高阶帕鲁球捕获。
夜间出没注意事项
夜间探索请注意保暖与照明,可趁帕鲁睡眠时偷袭增加捕获成功率。
白天出没坐标 (采样 7 / 共 7 处)
在世界地图定位 海誓龙 查看全部| # | 坐标 (X, Y) | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | [-153171, 287180.3] | 在世界地图定位 海誓龙 白天坐标 [-153171, 287180.3]定位 |
| 2 | [-137707, 282071.7] | 在世界地图定位 海誓龙 白天坐标 [-137707, 282071.7]定位 |
| 3 | [-128019.6, 283221] | 在世界地图定位 海誓龙 白天坐标 [-128019.6, 283221]定位 |
| 4 | [-133462.7, 288342.3] | 在世界地图定位 海誓龙 白天坐标 [-133462.7, 288342.3]定位 |
| 5 | [-155531.5, 293828.1] | 在世界地图定位 海誓龙 白天坐标 [-155531.5, 293828.1]定位 |
| 6 | [-140332.5, 295995.1] | 在世界地图定位 海誓龙 白天坐标 [-140332.5, 295995.1]定位 |
| 7 | [-116419.6, 285224.2] | 在世界地图定位 海誓龙 白天坐标 [-116419.6, 285224.2]定位 |
夜间出没坐标 (采样 7 / 共 7 处)
在世界地图定位 海誓龙 查看全部| # | 坐标 (X, Y) | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | [-153171, 287180.3] | 在世界地图定位 海誓龙 夜间坐标 [-153171, 287180.3]定位 |
| 2 | [-137707, 282071.7] | 在世界地图定位 海誓龙 夜间坐标 [-137707, 282071.7]定位 |
| 3 | [-128019.6, 283221] | 在世界地图定位 海誓龙 夜间坐标 [-128019.6, 283221]定位 |
| 4 | [-133462.7, 288342.3] | 在世界地图定位 海誓龙 夜间坐标 [-133462.7, 288342.3]定位 |
| 5 | [-155531.5, 293828.1] | 在世界地图定位 海誓龙 夜间坐标 [-155531.5, 293828.1]定位 |
| 6 | [-140332.5, 295995.1] | 在世界地图定位 海誓龙 夜间坐标 [-140332.5, 295995.1]定位 |
| 7 | [-116419.6, 285224.2] | 在世界地图定位 海誓龙 夜间坐标 [-116419.6, 285224.2]定位 |
