日間出沒座標點
7 處
夜間出沒座標點
7 處
棲息範圍半徑
15000 m
出沒活動特性
日夜通用
海誓龍 生態出沒指南與捕獲建議
棲息分佈特徵
海誓龍 在群島共偵測到 7 處日間點位與 7 處夜間點位,活動半徑約為 15000m。建議沿著地勢開闊的傳送點周遭探索。
戰鬥克制與捕捉要訣
面對野生 海誓龍 時,可優先派遣克制其屬性的帕魯出戰壓制血量至 15% 以下,並搭配相應等級之帕魯球(如特級帕魯球或大師帕魯球)以達到最高捕獲機率。
夜間出沒注意事項
在夜間探索時攜帶火把或裝備發光耐寒服飾,可有效防範低溫傷害,並在野生帕魯睡眠時進行無傷背後偷襲。
日間出沒座標 (採樣 7 / 共 7 處)
在世界地圖定位 海誓龍 查看全部| # | 座標 (X, Y) | 動作 |
|---|---|---|
| 1 | [-153171, 287180.3] | 在世界地圖定位 海誓龍 日間座標 [-153171, 287180.3]定位 |
| 2 | [-137707, 282071.7] | 在世界地圖定位 海誓龍 日間座標 [-137707, 282071.7]定位 |
| 3 | [-128019.6, 283221] | 在世界地圖定位 海誓龍 日間座標 [-128019.6, 283221]定位 |
| 4 | [-133462.7, 288342.3] | 在世界地圖定位 海誓龍 日間座標 [-133462.7, 288342.3]定位 |
| 5 | [-155531.5, 293828.1] | 在世界地圖定位 海誓龍 日間座標 [-155531.5, 293828.1]定位 |
| 6 | [-140332.5, 295995.1] | 在世界地圖定位 海誓龍 日間座標 [-140332.5, 295995.1]定位 |
| 7 | [-116419.6, 285224.2] | 在世界地圖定位 海誓龍 日間座標 [-116419.6, 285224.2]定位 |
夜間出沒座標 (採樣 7 / 共 7 處)
在世界地圖定位 海誓龍 查看全部| # | 座標 (X, Y) | 動作 |
|---|---|---|
| 1 | [-153171, 287180.3] | 在世界地圖定位 海誓龍 夜間座標 [-153171, 287180.3]定位 |
| 2 | [-137707, 282071.7] | 在世界地圖定位 海誓龍 夜間座標 [-137707, 282071.7]定位 |
| 3 | [-128019.6, 283221] | 在世界地圖定位 海誓龍 夜間座標 [-128019.6, 283221]定位 |
| 4 | [-133462.7, 288342.3] | 在世界地圖定位 海誓龍 夜間座標 [-133462.7, 288342.3]定位 |
| 5 | [-155531.5, 293828.1] | 在世界地圖定位 海誓龍 夜間座標 [-155531.5, 293828.1]定位 |
| 6 | [-140332.5, 295995.1] | 在世界地圖定位 海誓龍 夜間座標 [-140332.5, 295995.1]定位 |
| 7 | [-116419.6, 285224.2] | 在世界地圖定位 海誓龍 夜間座標 [-116419.6, 285224.2]定位 |
