#032B
昼夜とも出現
ヤマガミ の出現分布と捕獲ガイド
地
昼の出現地点
12 箇所
夜の出現地点
12 箇所
生息範囲の半径
15000 m
活動パターン
昼夜とも活動
ヤマガミ の生息ガイドと捕獲のコツ
生息環境の特徴
ヤマガミ は諸島全域で昼間 12 箇所、夜間 12 箇所の出現地点が確認されています。
属性相性と捕獲のコツ
野生の ヤマガミ に挑む際は、有利な属性のパルでHPを15%以下まで削り、上位スフィアを使用して捕獲率を高めましょう。
夜間探索時の注意点
夜間の探索では防寒具を着用し、眠っているパルへの背面捕獲を狙いましょう。
昼の出現座標(全 12 箇所中 12 件を抽出)
ヤマガミ を世界マップで表示 すべて見る| # | 座標 (X, Y) | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | [-433442.1, 173034.1] | ヤマガミ の昼の座標 [-433442.1, 173034.1] を世界マップで表示位置表示 |
| 2 | [-426116.3, 168230.8] | ヤマガミ の昼の座標 [-426116.3, 168230.8] を世界マップで表示位置表示 |
| 3 | [-443787.7, 168747] | ヤマガミ の昼の座標 [-443787.7, 168747] を世界マップで表示位置表示 |
| 4 | [-431006.9, 171076.3] | ヤマガミ の昼の座標 [-431006.9, 171076.3] を世界マップで表示位置表示 |
| 5 | [-429589.6, 177679.4] | ヤマガミ の昼の座標 [-429589.6, 177679.4] を世界マップで表示位置表示 |
| 6 | [-434952.2, 191658.4] | ヤマガミ の昼の座標 [-434952.2, 191658.4] を世界マップで表示位置表示 |
| 7 | [-431930.7, 164582.4] | ヤマガミ の昼の座標 [-431930.7, 164582.4] を世界マップで表示位置表示 |
| 8 | [-439179, 172224.7] | ヤマガミ の昼の座標 [-439179, 172224.7] を世界マップで表示位置表示 |
| 9 | [-435097.4, 178894.8] | ヤマガミ の昼の座標 [-435097.4, 178894.8] を世界マップで表示位置表示 |
| 10 | [-424354.7, 185842.3] | ヤマガミ の昼の座標 [-424354.7, 185842.3] を世界マップで表示位置表示 |
| 11 | [-443910.9, 196266] | ヤマガミ の昼の座標 [-443910.9, 196266] を世界マップで表示位置表示 |
| 12 | [-430036.8, 185204] | ヤマガミ の昼の座標 [-430036.8, 185204] を世界マップで表示位置表示 |
夜の出現座標(全 12 箇所中 12 件を抽出)
ヤマガミ を世界マップで表示 すべて見る| # | 座標 (X, Y) | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | [-433442.1, 173034.1] | ヤマガミ の夜の座標 [-433442.1, 173034.1] を世界マップで表示位置表示 |
| 2 | [-426116.3, 168230.8] | ヤマガミ の夜の座標 [-426116.3, 168230.8] を世界マップで表示位置表示 |
| 3 | [-443787.7, 168747] | ヤマガミ の夜の座標 [-443787.7, 168747] を世界マップで表示位置表示 |
| 4 | [-431006.9, 171076.3] | ヤマガミ の夜の座標 [-431006.9, 171076.3] を世界マップで表示位置表示 |
| 5 | [-429589.6, 177679.4] | ヤマガミ の夜の座標 [-429589.6, 177679.4] を世界マップで表示位置表示 |
| 6 | [-434952.2, 191658.4] | ヤマガミ の夜の座標 [-434952.2, 191658.4] を世界マップで表示位置表示 |
| 7 | [-431930.7, 164582.4] | ヤマガミ の夜の座標 [-431930.7, 164582.4] を世界マップで表示位置表示 |
| 8 | [-439179, 172224.7] | ヤマガミ の夜の座標 [-439179, 172224.7] を世界マップで表示位置表示 |
| 9 | [-435097.4, 178894.8] | ヤマガミ の夜の座標 [-435097.4, 178894.8] を世界マップで表示位置表示 |
| 10 | [-424354.7, 185842.3] | ヤマガミ の夜の座標 [-424354.7, 185842.3] を世界マップで表示位置表示 |
| 11 | [-443910.9, 196266] | ヤマガミ の夜の座標 [-443910.9, 196266] を世界マップで表示位置表示 |
| 12 | [-430036.8, 185204] | ヤマガミ の夜の座標 [-430036.8, 185204] を世界マップで表示位置表示 |
