日間出沒座標點
12 處
夜間出沒座標點
12 處
棲息範圍半徑
15000 m
出沒活動特性
日夜通用
祇岳鹿 生態出沒指南與捕獲建議
棲息分佈特徵
祇岳鹿 在群島共偵測到 12 處日間點位與 12 處夜間點位,活動半徑約為 15000m。建議沿著地勢開闊的傳送點周遭探索。
戰鬥克制與捕捉要訣
面對野生 祇岳鹿 時,可優先派遣克制其屬性的帕魯出戰壓制血量至 15% 以下,並搭配相應等級之帕魯球(如特級帕魯球或大師帕魯球)以達到最高捕獲機率。
夜間出沒注意事項
在夜間探索時攜帶火把或裝備發光耐寒服飾,可有效防範低溫傷害,並在野生帕魯睡眠時進行無傷背後偷襲。
日間出沒座標 (採樣 12 / 共 12 處)
在世界地圖定位 祇岳鹿 查看全部| # | 座標 (X, Y) | 動作 |
|---|---|---|
| 1 | [-433442.1, 173034.1] | 在世界地圖定位 祇岳鹿 日間座標 [-433442.1, 173034.1]定位 |
| 2 | [-426116.3, 168230.8] | 在世界地圖定位 祇岳鹿 日間座標 [-426116.3, 168230.8]定位 |
| 3 | [-443787.7, 168747] | 在世界地圖定位 祇岳鹿 日間座標 [-443787.7, 168747]定位 |
| 4 | [-431006.9, 171076.3] | 在世界地圖定位 祇岳鹿 日間座標 [-431006.9, 171076.3]定位 |
| 5 | [-429589.6, 177679.4] | 在世界地圖定位 祇岳鹿 日間座標 [-429589.6, 177679.4]定位 |
| 6 | [-434952.2, 191658.4] | 在世界地圖定位 祇岳鹿 日間座標 [-434952.2, 191658.4]定位 |
| 7 | [-431930.7, 164582.4] | 在世界地圖定位 祇岳鹿 日間座標 [-431930.7, 164582.4]定位 |
| 8 | [-439179, 172224.7] | 在世界地圖定位 祇岳鹿 日間座標 [-439179, 172224.7]定位 |
| 9 | [-435097.4, 178894.8] | 在世界地圖定位 祇岳鹿 日間座標 [-435097.4, 178894.8]定位 |
| 10 | [-424354.7, 185842.3] | 在世界地圖定位 祇岳鹿 日間座標 [-424354.7, 185842.3]定位 |
| 11 | [-443910.9, 196266] | 在世界地圖定位 祇岳鹿 日間座標 [-443910.9, 196266]定位 |
| 12 | [-430036.8, 185204] | 在世界地圖定位 祇岳鹿 日間座標 [-430036.8, 185204]定位 |
夜間出沒座標 (採樣 12 / 共 12 處)
在世界地圖定位 祇岳鹿 查看全部| # | 座標 (X, Y) | 動作 |
|---|---|---|
| 1 | [-433442.1, 173034.1] | 在世界地圖定位 祇岳鹿 夜間座標 [-433442.1, 173034.1]定位 |
| 2 | [-426116.3, 168230.8] | 在世界地圖定位 祇岳鹿 夜間座標 [-426116.3, 168230.8]定位 |
| 3 | [-443787.7, 168747] | 在世界地圖定位 祇岳鹿 夜間座標 [-443787.7, 168747]定位 |
| 4 | [-431006.9, 171076.3] | 在世界地圖定位 祇岳鹿 夜間座標 [-431006.9, 171076.3]定位 |
| 5 | [-429589.6, 177679.4] | 在世界地圖定位 祇岳鹿 夜間座標 [-429589.6, 177679.4]定位 |
| 6 | [-434952.2, 191658.4] | 在世界地圖定位 祇岳鹿 夜間座標 [-434952.2, 191658.4]定位 |
| 7 | [-431930.7, 164582.4] | 在世界地圖定位 祇岳鹿 夜間座標 [-431930.7, 164582.4]定位 |
| 8 | [-439179, 172224.7] | 在世界地圖定位 祇岳鹿 夜間座標 [-439179, 172224.7]定位 |
| 9 | [-435097.4, 178894.8] | 在世界地圖定位 祇岳鹿 夜間座標 [-435097.4, 178894.8]定位 |
| 10 | [-424354.7, 185842.3] | 在世界地圖定位 祇岳鹿 夜間座標 [-424354.7, 185842.3]定位 |
| 11 | [-443910.9, 196266] | 在世界地圖定位 祇岳鹿 夜間座標 [-443910.9, 196266]定位 |
| 12 | [-430036.8, 185204] | 在世界地圖定位 祇岳鹿 夜間座標 [-430036.8, 185204]定位 |
