白天出没坐标点
12 处
夜间出没坐标点
12 处
栖息范围半径
15000 m
出没活动特性
昼夜通用
祇岳鹿 生态出没指南与捕获建议
栖息分布特征
祇岳鹿 在群岛共侦测到 12 处昼间点位与 12 处夜间点位,建议沿着开阔地带探索。
战斗克制与捕捉要诀
面对野生 祇岳鹿 时,可优先派遣克制属性的帕鲁出战压制血量,搭配高阶帕鲁球捕获。
夜间出没注意事项
夜间探索请注意保暖与照明,可趁帕鲁睡眠时偷袭增加捕获成功率。
白天出没坐标 (采样 12 / 共 12 处)
在世界地图定位 祇岳鹿 查看全部| # | 坐标 (X, Y) | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | [-433442.1, 173034.1] | 在世界地图定位 祇岳鹿 白天坐标 [-433442.1, 173034.1]定位 |
| 2 | [-426116.3, 168230.8] | 在世界地图定位 祇岳鹿 白天坐标 [-426116.3, 168230.8]定位 |
| 3 | [-443787.7, 168747] | 在世界地图定位 祇岳鹿 白天坐标 [-443787.7, 168747]定位 |
| 4 | [-431006.9, 171076.3] | 在世界地图定位 祇岳鹿 白天坐标 [-431006.9, 171076.3]定位 |
| 5 | [-429589.6, 177679.4] | 在世界地图定位 祇岳鹿 白天坐标 [-429589.6, 177679.4]定位 |
| 6 | [-434952.2, 191658.4] | 在世界地图定位 祇岳鹿 白天坐标 [-434952.2, 191658.4]定位 |
| 7 | [-431930.7, 164582.4] | 在世界地图定位 祇岳鹿 白天坐标 [-431930.7, 164582.4]定位 |
| 8 | [-439179, 172224.7] | 在世界地图定位 祇岳鹿 白天坐标 [-439179, 172224.7]定位 |
| 9 | [-435097.4, 178894.8] | 在世界地图定位 祇岳鹿 白天坐标 [-435097.4, 178894.8]定位 |
| 10 | [-424354.7, 185842.3] | 在世界地图定位 祇岳鹿 白天坐标 [-424354.7, 185842.3]定位 |
| 11 | [-443910.9, 196266] | 在世界地图定位 祇岳鹿 白天坐标 [-443910.9, 196266]定位 |
| 12 | [-430036.8, 185204] | 在世界地图定位 祇岳鹿 白天坐标 [-430036.8, 185204]定位 |
夜间出没坐标 (采样 12 / 共 12 处)
在世界地图定位 祇岳鹿 查看全部| # | 坐标 (X, Y) | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | [-433442.1, 173034.1] | 在世界地图定位 祇岳鹿 夜间坐标 [-433442.1, 173034.1]定位 |
| 2 | [-426116.3, 168230.8] | 在世界地图定位 祇岳鹿 夜间坐标 [-426116.3, 168230.8]定位 |
| 3 | [-443787.7, 168747] | 在世界地图定位 祇岳鹿 夜间坐标 [-443787.7, 168747]定位 |
| 4 | [-431006.9, 171076.3] | 在世界地图定位 祇岳鹿 夜间坐标 [-431006.9, 171076.3]定位 |
| 5 | [-429589.6, 177679.4] | 在世界地图定位 祇岳鹿 夜间坐标 [-429589.6, 177679.4]定位 |
| 6 | [-434952.2, 191658.4] | 在世界地图定位 祇岳鹿 夜间坐标 [-434952.2, 191658.4]定位 |
| 7 | [-431930.7, 164582.4] | 在世界地图定位 祇岳鹿 夜间坐标 [-431930.7, 164582.4]定位 |
| 8 | [-439179, 172224.7] | 在世界地图定位 祇岳鹿 夜间坐标 [-439179, 172224.7]定位 |
| 9 | [-435097.4, 178894.8] | 在世界地图定位 祇岳鹿 夜间坐标 [-435097.4, 178894.8]定位 |
| 10 | [-424354.7, 185842.3] | 在世界地图定位 祇岳鹿 夜间坐标 [-424354.7, 185842.3]定位 |
| 11 | [-443910.9, 196266] | 在世界地图定位 祇岳鹿 夜间坐标 [-443910.9, 196266]定位 |
| 12 | [-430036.8, 185204] | 在世界地图定位 祇岳鹿 夜间坐标 [-430036.8, 185204]定位 |
