#148B
昼夜とも出現
グラスメアリ の出現分布と捕獲ガイド
草
昼の出現地点
13 箇所
夜の出現地点
13 箇所
生息範囲の半径
15000 m
活動パターン
昼夜とも活動
グラスメアリ の生息ガイドと捕獲のコツ
生息環境の特徴
グラスメアリ は諸島全域で昼間 13 箇所、夜間 13 箇所の出現地点が確認されています。
属性相性と捕獲のコツ
野生の グラスメアリ に挑む際は、有利な属性のパルでHPを15%以下まで削り、上位スフィアを使用して捕獲率を高めましょう。
夜間探索時の注意点
夜間の探索では防寒具を着用し、眠っているパルへの背面捕獲を狙いましょう。
昼の出現座標(全 13 箇所中 13 件を抽出)
グラスメアリ を世界マップで表示 すべて見る| # | 座標 (X, Y) | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | [-179442, 584767.1] | グラスメアリ の昼の座標 [-179442, 584767.1] を世界マップで表示位置表示 |
| 2 | [-178017.6, 560470.4] | グラスメアリ の昼の座標 [-178017.6, 560470.4] を世界マップで表示位置表示 |
| 3 | [-169336.8, 593451.3] | グラスメアリ の昼の座標 [-169336.8, 593451.3] を世界マップで表示位置表示 |
| 4 | [-163376.6, 591904.8] | グラスメアリ の昼の座標 [-163376.6, 591904.8] を世界マップで表示位置表示 |
| 5 | [-175399.7, 590134.1] | グラスメアリ の昼の座標 [-175399.7, 590134.1] を世界マップで表示位置表示 |
| 6 | [-185246.7, 569046.4] | グラスメアリ の昼の座標 [-185246.7, 569046.4] を世界マップで表示位置表示 |
| 7 | [-171792.2, 558523.8] | グラスメアリ の昼の座標 [-171792.2, 558523.8] を世界マップで表示位置表示 |
| 8 | [-154043.5, 588038.8] | グラスメアリ の昼の座標 [-154043.5, 588038.8] を世界マップで表示位置表示 |
| 9 | [-151230.1, 577355.9] | グラスメアリ の昼の座標 [-151230.1, 577355.9] を世界マップで表示位置表示 |
| 10 | [-158855.2, 560132.9] | グラスメアリ の昼の座標 [-158855.2, 560132.9] を世界マップで表示位置表示 |
| 11 | [-157281.4, 592150.8] | グラスメアリ の昼の座標 [-157281.4, 592150.8] を世界マップで表示位置表示 |
| 12 | [-185646.5, 579271.4] | グラスメアリ の昼の座標 [-185646.5, 579271.4] を世界マップで表示位置表示 |
| 13 | [-153850, 564675.7] | グラスメアリ の昼の座標 [-153850, 564675.7] を世界マップで表示位置表示 |
夜の出現座標(全 13 箇所中 13 件を抽出)
グラスメアリ を世界マップで表示 すべて見る| # | 座標 (X, Y) | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | [-179442, 584767.1] | グラスメアリ の夜の座標 [-179442, 584767.1] を世界マップで表示位置表示 |
| 2 | [-178017.6, 560470.4] | グラスメアリ の夜の座標 [-178017.6, 560470.4] を世界マップで表示位置表示 |
| 3 | [-169336.8, 593451.3] | グラスメアリ の夜の座標 [-169336.8, 593451.3] を世界マップで表示位置表示 |
| 4 | [-163376.6, 591904.8] | グラスメアリ の夜の座標 [-163376.6, 591904.8] を世界マップで表示位置表示 |
| 5 | [-175399.7, 590134.1] | グラスメアリ の夜の座標 [-175399.7, 590134.1] を世界マップで表示位置表示 |
| 6 | [-185246.7, 569046.4] | グラスメアリ の夜の座標 [-185246.7, 569046.4] を世界マップで表示位置表示 |
| 7 | [-171792.2, 558523.8] | グラスメアリ の夜の座標 [-171792.2, 558523.8] を世界マップで表示位置表示 |
| 8 | [-154043.5, 588038.8] | グラスメアリ の夜の座標 [-154043.5, 588038.8] を世界マップで表示位置表示 |
| 9 | [-151230.1, 577355.9] | グラスメアリ の夜の座標 [-151230.1, 577355.9] を世界マップで表示位置表示 |
| 10 | [-158855.2, 560132.9] | グラスメアリ の夜の座標 [-158855.2, 560132.9] を世界マップで表示位置表示 |
| 11 | [-157281.4, 592150.8] | グラスメアリ の夜の座標 [-157281.4, 592150.8] を世界マップで表示位置表示 |
| 12 | [-185646.5, 579271.4] | グラスメアリ の夜の座標 [-185646.5, 579271.4] を世界マップで表示位置表示 |
| 13 | [-153850, 564675.7] | グラスメアリ の夜の座標 [-153850, 564675.7] を世界マップで表示位置表示 |
