日間出沒座標點
13 處
夜間出沒座標點
13 處
棲息範圍半徑
15000 m
出沒活動特性
日夜通用
碧艾莉 生態出沒指南與捕獲建議
棲息分佈特徵
碧艾莉 在群島共偵測到 13 處日間點位與 13 處夜間點位,活動半徑約為 15000m。建議沿著地勢開闊的傳送點周遭探索。
戰鬥克制與捕捉要訣
面對野生 碧艾莉 時,可優先派遣克制其屬性的帕魯出戰壓制血量至 15% 以下,並搭配相應等級之帕魯球(如特級帕魯球或大師帕魯球)以達到最高捕獲機率。
夜間出沒注意事項
在夜間探索時攜帶火把或裝備發光耐寒服飾,可有效防範低溫傷害,並在野生帕魯睡眠時進行無傷背後偷襲。
日間出沒座標 (採樣 13 / 共 13 處)
在世界地圖定位 碧艾莉 查看全部| # | 座標 (X, Y) | 動作 |
|---|---|---|
| 1 | [-179442, 584767.1] | 在世界地圖定位 碧艾莉 日間座標 [-179442, 584767.1]定位 |
| 2 | [-178017.6, 560470.4] | 在世界地圖定位 碧艾莉 日間座標 [-178017.6, 560470.4]定位 |
| 3 | [-169336.8, 593451.3] | 在世界地圖定位 碧艾莉 日間座標 [-169336.8, 593451.3]定位 |
| 4 | [-163376.6, 591904.8] | 在世界地圖定位 碧艾莉 日間座標 [-163376.6, 591904.8]定位 |
| 5 | [-175399.7, 590134.1] | 在世界地圖定位 碧艾莉 日間座標 [-175399.7, 590134.1]定位 |
| 6 | [-185246.7, 569046.4] | 在世界地圖定位 碧艾莉 日間座標 [-185246.7, 569046.4]定位 |
| 7 | [-171792.2, 558523.8] | 在世界地圖定位 碧艾莉 日間座標 [-171792.2, 558523.8]定位 |
| 8 | [-154043.5, 588038.8] | 在世界地圖定位 碧艾莉 日間座標 [-154043.5, 588038.8]定位 |
| 9 | [-151230.1, 577355.9] | 在世界地圖定位 碧艾莉 日間座標 [-151230.1, 577355.9]定位 |
| 10 | [-158855.2, 560132.9] | 在世界地圖定位 碧艾莉 日間座標 [-158855.2, 560132.9]定位 |
| 11 | [-157281.4, 592150.8] | 在世界地圖定位 碧艾莉 日間座標 [-157281.4, 592150.8]定位 |
| 12 | [-185646.5, 579271.4] | 在世界地圖定位 碧艾莉 日間座標 [-185646.5, 579271.4]定位 |
| 13 | [-153850, 564675.7] | 在世界地圖定位 碧艾莉 日間座標 [-153850, 564675.7]定位 |
夜間出沒座標 (採樣 13 / 共 13 處)
在世界地圖定位 碧艾莉 查看全部| # | 座標 (X, Y) | 動作 |
|---|---|---|
| 1 | [-179442, 584767.1] | 在世界地圖定位 碧艾莉 夜間座標 [-179442, 584767.1]定位 |
| 2 | [-178017.6, 560470.4] | 在世界地圖定位 碧艾莉 夜間座標 [-178017.6, 560470.4]定位 |
| 3 | [-169336.8, 593451.3] | 在世界地圖定位 碧艾莉 夜間座標 [-169336.8, 593451.3]定位 |
| 4 | [-163376.6, 591904.8] | 在世界地圖定位 碧艾莉 夜間座標 [-163376.6, 591904.8]定位 |
| 5 | [-175399.7, 590134.1] | 在世界地圖定位 碧艾莉 夜間座標 [-175399.7, 590134.1]定位 |
| 6 | [-185246.7, 569046.4] | 在世界地圖定位 碧艾莉 夜間座標 [-185246.7, 569046.4]定位 |
| 7 | [-171792.2, 558523.8] | 在世界地圖定位 碧艾莉 夜間座標 [-171792.2, 558523.8]定位 |
| 8 | [-154043.5, 588038.8] | 在世界地圖定位 碧艾莉 夜間座標 [-154043.5, 588038.8]定位 |
| 9 | [-151230.1, 577355.9] | 在世界地圖定位 碧艾莉 夜間座標 [-151230.1, 577355.9]定位 |
| 10 | [-158855.2, 560132.9] | 在世界地圖定位 碧艾莉 夜間座標 [-158855.2, 560132.9]定位 |
| 11 | [-157281.4, 592150.8] | 在世界地圖定位 碧艾莉 夜間座標 [-157281.4, 592150.8]定位 |
| 12 | [-185646.5, 579271.4] | 在世界地圖定位 碧艾莉 夜間座標 [-185646.5, 579271.4]定位 |
| 13 | [-153850, 564675.7] | 在世界地圖定位 碧艾莉 夜間座標 [-153850, 564675.7]定位 |
