白天出没坐标点
13 处
夜间出没坐标点
13 处
栖息范围半径
15000 m
出没活动特性
昼夜通用
碧艾莉 生态出没指南与捕获建议
栖息分布特征
碧艾莉 在群岛共侦测到 13 处昼间点位与 13 处夜间点位,建议沿着开阔地带探索。
战斗克制与捕捉要诀
面对野生 碧艾莉 时,可优先派遣克制属性的帕鲁出战压制血量,搭配高阶帕鲁球捕获。
夜间出没注意事项
夜间探索请注意保暖与照明,可趁帕鲁睡眠时偷袭增加捕获成功率。
白天出没坐标 (采样 13 / 共 13 处)
在世界地图定位 碧艾莉 查看全部| # | 坐标 (X, Y) | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | [-179442, 584767.1] | 在世界地图定位 碧艾莉 白天坐标 [-179442, 584767.1]定位 |
| 2 | [-178017.6, 560470.4] | 在世界地图定位 碧艾莉 白天坐标 [-178017.6, 560470.4]定位 |
| 3 | [-169336.8, 593451.3] | 在世界地图定位 碧艾莉 白天坐标 [-169336.8, 593451.3]定位 |
| 4 | [-163376.6, 591904.8] | 在世界地图定位 碧艾莉 白天坐标 [-163376.6, 591904.8]定位 |
| 5 | [-175399.7, 590134.1] | 在世界地图定位 碧艾莉 白天坐标 [-175399.7, 590134.1]定位 |
| 6 | [-185246.7, 569046.4] | 在世界地图定位 碧艾莉 白天坐标 [-185246.7, 569046.4]定位 |
| 7 | [-171792.2, 558523.8] | 在世界地图定位 碧艾莉 白天坐标 [-171792.2, 558523.8]定位 |
| 8 | [-154043.5, 588038.8] | 在世界地图定位 碧艾莉 白天坐标 [-154043.5, 588038.8]定位 |
| 9 | [-151230.1, 577355.9] | 在世界地图定位 碧艾莉 白天坐标 [-151230.1, 577355.9]定位 |
| 10 | [-158855.2, 560132.9] | 在世界地图定位 碧艾莉 白天坐标 [-158855.2, 560132.9]定位 |
| 11 | [-157281.4, 592150.8] | 在世界地图定位 碧艾莉 白天坐标 [-157281.4, 592150.8]定位 |
| 12 | [-185646.5, 579271.4] | 在世界地图定位 碧艾莉 白天坐标 [-185646.5, 579271.4]定位 |
| 13 | [-153850, 564675.7] | 在世界地图定位 碧艾莉 白天坐标 [-153850, 564675.7]定位 |
夜间出没坐标 (采样 13 / 共 13 处)
在世界地图定位 碧艾莉 查看全部| # | 坐标 (X, Y) | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | [-179442, 584767.1] | 在世界地图定位 碧艾莉 夜间坐标 [-179442, 584767.1]定位 |
| 2 | [-178017.6, 560470.4] | 在世界地图定位 碧艾莉 夜间坐标 [-178017.6, 560470.4]定位 |
| 3 | [-169336.8, 593451.3] | 在世界地图定位 碧艾莉 夜间坐标 [-169336.8, 593451.3]定位 |
| 4 | [-163376.6, 591904.8] | 在世界地图定位 碧艾莉 夜间坐标 [-163376.6, 591904.8]定位 |
| 5 | [-175399.7, 590134.1] | 在世界地图定位 碧艾莉 夜间坐标 [-175399.7, 590134.1]定位 |
| 6 | [-185246.7, 569046.4] | 在世界地图定位 碧艾莉 夜间坐标 [-185246.7, 569046.4]定位 |
| 7 | [-171792.2, 558523.8] | 在世界地图定位 碧艾莉 夜间坐标 [-171792.2, 558523.8]定位 |
| 8 | [-154043.5, 588038.8] | 在世界地图定位 碧艾莉 夜间坐标 [-154043.5, 588038.8]定位 |
| 9 | [-151230.1, 577355.9] | 在世界地图定位 碧艾莉 夜间坐标 [-151230.1, 577355.9]定位 |
| 10 | [-158855.2, 560132.9] | 在世界地图定位 碧艾莉 夜间坐标 [-158855.2, 560132.9]定位 |
| 11 | [-157281.4, 592150.8] | 在世界地图定位 碧艾莉 夜间坐标 [-157281.4, 592150.8]定位 |
| 12 | [-185646.5, 579271.4] | 在世界地图定位 碧艾莉 夜间坐标 [-185646.5, 579271.4]定位 |
| 13 | [-153850, 564675.7] | 在世界地图定位 碧艾莉 夜间坐标 [-153850, 564675.7]定位 |
