#113
昼夜とも出現
グラクレス の出現分布と捕獲ガイド
地
草
昼の出現地点
10 箇所
夜の出現地点
10 箇所
生息範囲の半径
15000 m
活動パターン
昼夜とも活動
グラクレス の生息ガイドと捕獲のコツ
生息環境の特徴
グラクレス は諸島全域で昼間 10 箇所、夜間 10 箇所の出現地点が確認されています。
属性相性と捕獲のコツ
野生の グラクレス に挑む際は、有利な属性のパルでHPを15%以下まで削り、上位スフィアを使用して捕獲率を高めましょう。
夜間探索時の注意点
夜間の探索では防寒具を着用し、眠っているパルへの背面捕獲を狙いましょう。
昼の出現座標(全 10 箇所中 10 件を抽出)
グラクレス を世界マップで表示 すべて見る| # | 座標 (X, Y) | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | [-134413.3, 212450] | グラクレス の昼の座標 [-134413.3, 212450] を世界マップで表示位置表示 |
| 2 | [-150278.6, 200395.4] | グラクレス の昼の座標 [-150278.6, 200395.4] を世界マップで表示位置表示 |
| 3 | [-152875.8, 230694.8] | グラクレス の昼の座標 [-152875.8, 230694.8] を世界マップで表示位置表示 |
| 4 | [-140573.7, 203967] | グラクレス の昼の座標 [-140573.7, 203967] を世界マップで表示位置表示 |
| 5 | [-127407, 244840.3] | グラクレス の昼の座標 [-127407, 244840.3] を世界マップで表示位置表示 |
| 6 | [-143436.2, 242919.8] | グラクレス の昼の座標 [-143436.2, 242919.8] を世界マップで表示位置表示 |
| 7 | [-170936, 218232.7] | グラクレス の昼の座標 [-170936, 218232.7] を世界マップで表示位置表示 |
| 8 | [-160533.5, 209700.9] | グラクレス の昼の座標 [-160533.5, 209700.9] を世界マップで表示位置表示 |
| 9 | [-126529.4, 215605.5] | グラクレス の昼の座標 [-126529.4, 215605.5] を世界マップで表示位置表示 |
| 10 | [-161436.6, 226102.6] | グラクレス の昼の座標 [-161436.6, 226102.6] を世界マップで表示位置表示 |
夜の出現座標(全 10 箇所中 10 件を抽出)
グラクレス を世界マップで表示 すべて見る| # | 座標 (X, Y) | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | [-134413.3, 212450] | グラクレス の夜の座標 [-134413.3, 212450] を世界マップで表示位置表示 |
| 2 | [-150278.6, 200395.4] | グラクレス の夜の座標 [-150278.6, 200395.4] を世界マップで表示位置表示 |
| 3 | [-152875.8, 230694.8] | グラクレス の夜の座標 [-152875.8, 230694.8] を世界マップで表示位置表示 |
| 4 | [-140573.7, 203967] | グラクレス の夜の座標 [-140573.7, 203967] を世界マップで表示位置表示 |
| 5 | [-127407, 244840.3] | グラクレス の夜の座標 [-127407, 244840.3] を世界マップで表示位置表示 |
| 6 | [-143436.2, 242919.8] | グラクレス の夜の座標 [-143436.2, 242919.8] を世界マップで表示位置表示 |
| 7 | [-170936, 218232.7] | グラクレス の夜の座標 [-170936, 218232.7] を世界マップで表示位置表示 |
| 8 | [-160533.5, 209700.9] | グラクレス の夜の座標 [-160533.5, 209700.9] を世界マップで表示位置表示 |
| 9 | [-126529.4, 215605.5] | グラクレス の夜の座標 [-126529.4, 215605.5] を世界マップで表示位置表示 |
| 10 | [-161436.6, 226102.6] | グラクレス の夜の座標 [-161436.6, 226102.6] を世界マップで表示位置表示 |
