日間出沒座標點
10 處
夜間出沒座標點
10 處
棲息範圍半徑
15000 m
出沒活動特性
日夜通用
鎧格力斯 生態出沒指南與捕獲建議
棲息分佈特徵
鎧格力斯 在群島共偵測到 10 處日間點位與 10 處夜間點位,活動半徑約為 15000m。建議沿著地勢開闊的傳送點周遭探索。
戰鬥克制與捕捉要訣
面對野生 鎧格力斯 時,可優先派遣克制其屬性的帕魯出戰壓制血量至 15% 以下,並搭配相應等級之帕魯球(如特級帕魯球或大師帕魯球)以達到最高捕獲機率。
夜間出沒注意事項
在夜間探索時攜帶火把或裝備發光耐寒服飾,可有效防範低溫傷害,並在野生帕魯睡眠時進行無傷背後偷襲。
日間出沒座標 (採樣 10 / 共 10 處)
在世界地圖定位 鎧格力斯 查看全部| # | 座標 (X, Y) | 動作 |
|---|---|---|
| 1 | [-134413.3, 212450] | 在世界地圖定位 鎧格力斯 日間座標 [-134413.3, 212450]定位 |
| 2 | [-150278.6, 200395.4] | 在世界地圖定位 鎧格力斯 日間座標 [-150278.6, 200395.4]定位 |
| 3 | [-152875.8, 230694.8] | 在世界地圖定位 鎧格力斯 日間座標 [-152875.8, 230694.8]定位 |
| 4 | [-140573.7, 203967] | 在世界地圖定位 鎧格力斯 日間座標 [-140573.7, 203967]定位 |
| 5 | [-127407, 244840.3] | 在世界地圖定位 鎧格力斯 日間座標 [-127407, 244840.3]定位 |
| 6 | [-143436.2, 242919.8] | 在世界地圖定位 鎧格力斯 日間座標 [-143436.2, 242919.8]定位 |
| 7 | [-170936, 218232.7] | 在世界地圖定位 鎧格力斯 日間座標 [-170936, 218232.7]定位 |
| 8 | [-160533.5, 209700.9] | 在世界地圖定位 鎧格力斯 日間座標 [-160533.5, 209700.9]定位 |
| 9 | [-126529.4, 215605.5] | 在世界地圖定位 鎧格力斯 日間座標 [-126529.4, 215605.5]定位 |
| 10 | [-161436.6, 226102.6] | 在世界地圖定位 鎧格力斯 日間座標 [-161436.6, 226102.6]定位 |
夜間出沒座標 (採樣 10 / 共 10 處)
在世界地圖定位 鎧格力斯 查看全部| # | 座標 (X, Y) | 動作 |
|---|---|---|
| 1 | [-134413.3, 212450] | 在世界地圖定位 鎧格力斯 夜間座標 [-134413.3, 212450]定位 |
| 2 | [-150278.6, 200395.4] | 在世界地圖定位 鎧格力斯 夜間座標 [-150278.6, 200395.4]定位 |
| 3 | [-152875.8, 230694.8] | 在世界地圖定位 鎧格力斯 夜間座標 [-152875.8, 230694.8]定位 |
| 4 | [-140573.7, 203967] | 在世界地圖定位 鎧格力斯 夜間座標 [-140573.7, 203967]定位 |
| 5 | [-127407, 244840.3] | 在世界地圖定位 鎧格力斯 夜間座標 [-127407, 244840.3]定位 |
| 6 | [-143436.2, 242919.8] | 在世界地圖定位 鎧格力斯 夜間座標 [-143436.2, 242919.8]定位 |
| 7 | [-170936, 218232.7] | 在世界地圖定位 鎧格力斯 夜間座標 [-170936, 218232.7]定位 |
| 8 | [-160533.5, 209700.9] | 在世界地圖定位 鎧格力斯 夜間座標 [-160533.5, 209700.9]定位 |
| 9 | [-126529.4, 215605.5] | 在世界地圖定位 鎧格力斯 夜間座標 [-126529.4, 215605.5]定位 |
| 10 | [-161436.6, 226102.6] | 在世界地圖定位 鎧格力斯 夜間座標 [-161436.6, 226102.6]定位 |
