白天出没坐标点
10 处
夜间出没坐标点
10 处
栖息范围半径
15000 m
出没活动特性
昼夜通用
铠格力斯 生态出没指南与捕获建议
栖息分布特征
铠格力斯 在群岛共侦测到 10 处昼间点位与 10 处夜间点位,建议沿着开阔地带探索。
战斗克制与捕捉要诀
面对野生 铠格力斯 时,可优先派遣克制属性的帕鲁出战压制血量,搭配高阶帕鲁球捕获。
夜间出没注意事项
夜间探索请注意保暖与照明,可趁帕鲁睡眠时偷袭增加捕获成功率。
白天出没坐标 (采样 10 / 共 10 处)
在世界地图定位 铠格力斯 查看全部| # | 坐标 (X, Y) | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | [-134413.3, 212450] | 在世界地图定位 铠格力斯 白天坐标 [-134413.3, 212450]定位 |
| 2 | [-150278.6, 200395.4] | 在世界地图定位 铠格力斯 白天坐标 [-150278.6, 200395.4]定位 |
| 3 | [-152875.8, 230694.8] | 在世界地图定位 铠格力斯 白天坐标 [-152875.8, 230694.8]定位 |
| 4 | [-140573.7, 203967] | 在世界地图定位 铠格力斯 白天坐标 [-140573.7, 203967]定位 |
| 5 | [-127407, 244840.3] | 在世界地图定位 铠格力斯 白天坐标 [-127407, 244840.3]定位 |
| 6 | [-143436.2, 242919.8] | 在世界地图定位 铠格力斯 白天坐标 [-143436.2, 242919.8]定位 |
| 7 | [-170936, 218232.7] | 在世界地图定位 铠格力斯 白天坐标 [-170936, 218232.7]定位 |
| 8 | [-160533.5, 209700.9] | 在世界地图定位 铠格力斯 白天坐标 [-160533.5, 209700.9]定位 |
| 9 | [-126529.4, 215605.5] | 在世界地图定位 铠格力斯 白天坐标 [-126529.4, 215605.5]定位 |
| 10 | [-161436.6, 226102.6] | 在世界地图定位 铠格力斯 白天坐标 [-161436.6, 226102.6]定位 |
夜间出没坐标 (采样 10 / 共 10 处)
在世界地图定位 铠格力斯 查看全部| # | 坐标 (X, Y) | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | [-134413.3, 212450] | 在世界地图定位 铠格力斯 夜间坐标 [-134413.3, 212450]定位 |
| 2 | [-150278.6, 200395.4] | 在世界地图定位 铠格力斯 夜间坐标 [-150278.6, 200395.4]定位 |
| 3 | [-152875.8, 230694.8] | 在世界地图定位 铠格力斯 夜间坐标 [-152875.8, 230694.8]定位 |
| 4 | [-140573.7, 203967] | 在世界地图定位 铠格力斯 夜间坐标 [-140573.7, 203967]定位 |
| 5 | [-127407, 244840.3] | 在世界地图定位 铠格力斯 夜间坐标 [-127407, 244840.3]定位 |
| 6 | [-143436.2, 242919.8] | 在世界地图定位 铠格力斯 夜间坐标 [-143436.2, 242919.8]定位 |
| 7 | [-170936, 218232.7] | 在世界地图定位 铠格力斯 夜间坐标 [-170936, 218232.7]定位 |
| 8 | [-160533.5, 209700.9] | 在世界地图定位 铠格力斯 夜间坐标 [-160533.5, 209700.9]定位 |
| 9 | [-126529.4, 215605.5] | 在世界地图定位 铠格力斯 夜间坐标 [-126529.4, 215605.5]定位 |
| 10 | [-161436.6, 226102.6] | 在世界地图定位 铠格力斯 夜间坐标 [-161436.6, 226102.6]定位 |
