#122
昼夜とも出現
スザク の出現分布と捕獲ガイド
炎
昼の出現地点
13 箇所
夜の出現地点
13 箇所
生息範囲の半径
15000 m
活動パターン
昼夜とも活動
スザク の生息ガイドと捕獲のコツ
生息環境の特徴
スザク は諸島全域で昼間 13 箇所、夜間 13 箇所の出現地点が確認されています。
属性相性と捕獲のコツ
野生の スザク に挑む際は、有利な属性のパルでHPを15%以下まで削り、上位スフィアを使用して捕獲率を高めましょう。
夜間探索時の注意点
夜間の探索では防寒具を着用し、眠っているパルへの背面捕獲を狙いましょう。
昼の出現座標(全 13 箇所中 13 件を抽出)
スザク を世界マップで表示 すべて見る| # | 座標 (X, Y) | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | [-6928.4, 291216] | スザク の昼の座標 [-6928.4, 291216] を世界マップで表示位置表示 |
| 2 | [-13559, 292651.9] | スザク の昼の座標 [-13559, 292651.9] を世界マップで表示位置表示 |
| 3 | [-9766.6, 297870.2] | スザク の昼の座標 [-9766.6, 297870.2] を世界マップで表示位置表示 |
| 4 | [-63448.1, 418481.4] | スザク の昼の座標 [-63448.1, 418481.4] を世界マップで表示位置表示 |
| 5 | [-55308.9, 433220.6] | スザク の昼の座標 [-55308.9, 433220.6] を世界マップで表示位置表示 |
| 6 | [-29726.6, 431884.4] | スザク の昼の座標 [-29726.6, 431884.4] を世界マップで表示位置表示 |
| 7 | [33184.8, 417506.7] | スザク の昼の座標 [33184.8, 417506.7] を世界マップで表示位置表示 |
| 8 | [25709.9, 418744.6] | スザク の昼の座標 [25709.9, 418744.6] を世界マップで表示位置表示 |
| 9 | [-15862, 422456.7] | スザク の昼の座標 [-15862, 422456.7] を世界マップで表示位置表示 |
| 10 | [-47617.2, 426478.5] | スザク の昼の座標 [-47617.2, 426478.5] を世界マップで表示位置表示 |
| 11 | [-16514.3, 408408.4] | スザク の昼の座標 [-16514.3, 408408.4] を世界マップで表示位置表示 |
| 12 | [22577.7, 425155.7] | スザク の昼の座標 [22577.7, 425155.7] を世界マップで表示位置表示 |
| 13 | [-7136.8, 403395.1] | スザク の昼の座標 [-7136.8, 403395.1] を世界マップで表示位置表示 |
夜の出現座標(全 13 箇所中 13 件を抽出)
スザク を世界マップで表示 すべて見る| # | 座標 (X, Y) | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | [-6928.4, 291216] | スザク の夜の座標 [-6928.4, 291216] を世界マップで表示位置表示 |
| 2 | [-13559, 292651.9] | スザク の夜の座標 [-13559, 292651.9] を世界マップで表示位置表示 |
| 3 | [-9766.6, 297870.2] | スザク の夜の座標 [-9766.6, 297870.2] を世界マップで表示位置表示 |
| 4 | [-63448.1, 418481.4] | スザク の夜の座標 [-63448.1, 418481.4] を世界マップで表示位置表示 |
| 5 | [-55308.9, 433220.6] | スザク の夜の座標 [-55308.9, 433220.6] を世界マップで表示位置表示 |
| 6 | [-29726.6, 431884.4] | スザク の夜の座標 [-29726.6, 431884.4] を世界マップで表示位置表示 |
| 7 | [33184.8, 417506.7] | スザク の夜の座標 [33184.8, 417506.7] を世界マップで表示位置表示 |
| 8 | [25709.9, 418744.6] | スザク の夜の座標 [25709.9, 418744.6] を世界マップで表示位置表示 |
| 9 | [-15862, 422456.7] | スザク の夜の座標 [-15862, 422456.7] を世界マップで表示位置表示 |
| 10 | [-47617.2, 426478.5] | スザク の夜の座標 [-47617.2, 426478.5] を世界マップで表示位置表示 |
| 11 | [-16514.3, 408408.4] | スザク の夜の座標 [-16514.3, 408408.4] を世界マップで表示位置表示 |
| 12 | [22577.7, 425155.7] | スザク の夜の座標 [22577.7, 425155.7] を世界マップで表示位置表示 |
| 13 | [-7136.8, 403395.1] | スザク の夜の座標 [-7136.8, 403395.1] を世界マップで表示位置表示 |
