日間出沒座標點
13 處
夜間出沒座標點
13 處
棲息範圍半徑
15000 m
出沒活動特性
日夜通用
朱雀 生態出沒指南與捕獲建議
棲息分佈特徵
朱雀 在群島共偵測到 13 處日間點位與 13 處夜間點位,活動半徑約為 15000m。建議沿著地勢開闊的傳送點周遭探索。
戰鬥克制與捕捉要訣
面對野生 朱雀 時,可優先派遣克制其屬性的帕魯出戰壓制血量至 15% 以下,並搭配相應等級之帕魯球(如特級帕魯球或大師帕魯球)以達到最高捕獲機率。
夜間出沒注意事項
在夜間探索時攜帶火把或裝備發光耐寒服飾,可有效防範低溫傷害,並在野生帕魯睡眠時進行無傷背後偷襲。
日間出沒座標 (採樣 13 / 共 13 處)
在世界地圖定位 朱雀 查看全部| # | 座標 (X, Y) | 動作 |
|---|---|---|
| 1 | [-6928.4, 291216] | 在世界地圖定位 朱雀 日間座標 [-6928.4, 291216]定位 |
| 2 | [-13559, 292651.9] | 在世界地圖定位 朱雀 日間座標 [-13559, 292651.9]定位 |
| 3 | [-9766.6, 297870.2] | 在世界地圖定位 朱雀 日間座標 [-9766.6, 297870.2]定位 |
| 4 | [-63448.1, 418481.4] | 在世界地圖定位 朱雀 日間座標 [-63448.1, 418481.4]定位 |
| 5 | [-55308.9, 433220.6] | 在世界地圖定位 朱雀 日間座標 [-55308.9, 433220.6]定位 |
| 6 | [-29726.6, 431884.4] | 在世界地圖定位 朱雀 日間座標 [-29726.6, 431884.4]定位 |
| 7 | [33184.8, 417506.7] | 在世界地圖定位 朱雀 日間座標 [33184.8, 417506.7]定位 |
| 8 | [25709.9, 418744.6] | 在世界地圖定位 朱雀 日間座標 [25709.9, 418744.6]定位 |
| 9 | [-15862, 422456.7] | 在世界地圖定位 朱雀 日間座標 [-15862, 422456.7]定位 |
| 10 | [-47617.2, 426478.5] | 在世界地圖定位 朱雀 日間座標 [-47617.2, 426478.5]定位 |
| 11 | [-16514.3, 408408.4] | 在世界地圖定位 朱雀 日間座標 [-16514.3, 408408.4]定位 |
| 12 | [22577.7, 425155.7] | 在世界地圖定位 朱雀 日間座標 [22577.7, 425155.7]定位 |
| 13 | [-7136.8, 403395.1] | 在世界地圖定位 朱雀 日間座標 [-7136.8, 403395.1]定位 |
夜間出沒座標 (採樣 13 / 共 13 處)
在世界地圖定位 朱雀 查看全部| # | 座標 (X, Y) | 動作 |
|---|---|---|
| 1 | [-6928.4, 291216] | 在世界地圖定位 朱雀 夜間座標 [-6928.4, 291216]定位 |
| 2 | [-13559, 292651.9] | 在世界地圖定位 朱雀 夜間座標 [-13559, 292651.9]定位 |
| 3 | [-9766.6, 297870.2] | 在世界地圖定位 朱雀 夜間座標 [-9766.6, 297870.2]定位 |
| 4 | [-63448.1, 418481.4] | 在世界地圖定位 朱雀 夜間座標 [-63448.1, 418481.4]定位 |
| 5 | [-55308.9, 433220.6] | 在世界地圖定位 朱雀 夜間座標 [-55308.9, 433220.6]定位 |
| 6 | [-29726.6, 431884.4] | 在世界地圖定位 朱雀 夜間座標 [-29726.6, 431884.4]定位 |
| 7 | [33184.8, 417506.7] | 在世界地圖定位 朱雀 夜間座標 [33184.8, 417506.7]定位 |
| 8 | [25709.9, 418744.6] | 在世界地圖定位 朱雀 夜間座標 [25709.9, 418744.6]定位 |
| 9 | [-15862, 422456.7] | 在世界地圖定位 朱雀 夜間座標 [-15862, 422456.7]定位 |
| 10 | [-47617.2, 426478.5] | 在世界地圖定位 朱雀 夜間座標 [-47617.2, 426478.5]定位 |
| 11 | [-16514.3, 408408.4] | 在世界地圖定位 朱雀 夜間座標 [-16514.3, 408408.4]定位 |
| 12 | [22577.7, 425155.7] | 在世界地圖定位 朱雀 夜間座標 [22577.7, 425155.7]定位 |
| 13 | [-7136.8, 403395.1] | 在世界地圖定位 朱雀 夜間座標 [-7136.8, 403395.1]定位 |
