白天出没坐标点
13 处
夜间出没坐标点
13 处
栖息范围半径
15000 m
出没活动特性
昼夜通用
朱雀 生态出没指南与捕获建议
栖息分布特征
朱雀 在群岛共侦测到 13 处昼间点位与 13 处夜间点位,建议沿着开阔地带探索。
战斗克制与捕捉要诀
面对野生 朱雀 时,可优先派遣克制属性的帕鲁出战压制血量,搭配高阶帕鲁球捕获。
夜间出没注意事项
夜间探索请注意保暖与照明,可趁帕鲁睡眠时偷袭增加捕获成功率。
白天出没坐标 (采样 13 / 共 13 处)
在世界地图定位 朱雀 查看全部| # | 坐标 (X, Y) | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | [-6928.4, 291216] | 在世界地图定位 朱雀 白天坐标 [-6928.4, 291216]定位 |
| 2 | [-13559, 292651.9] | 在世界地图定位 朱雀 白天坐标 [-13559, 292651.9]定位 |
| 3 | [-9766.6, 297870.2] | 在世界地图定位 朱雀 白天坐标 [-9766.6, 297870.2]定位 |
| 4 | [-63448.1, 418481.4] | 在世界地图定位 朱雀 白天坐标 [-63448.1, 418481.4]定位 |
| 5 | [-55308.9, 433220.6] | 在世界地图定位 朱雀 白天坐标 [-55308.9, 433220.6]定位 |
| 6 | [-29726.6, 431884.4] | 在世界地图定位 朱雀 白天坐标 [-29726.6, 431884.4]定位 |
| 7 | [33184.8, 417506.7] | 在世界地图定位 朱雀 白天坐标 [33184.8, 417506.7]定位 |
| 8 | [25709.9, 418744.6] | 在世界地图定位 朱雀 白天坐标 [25709.9, 418744.6]定位 |
| 9 | [-15862, 422456.7] | 在世界地图定位 朱雀 白天坐标 [-15862, 422456.7]定位 |
| 10 | [-47617.2, 426478.5] | 在世界地图定位 朱雀 白天坐标 [-47617.2, 426478.5]定位 |
| 11 | [-16514.3, 408408.4] | 在世界地图定位 朱雀 白天坐标 [-16514.3, 408408.4]定位 |
| 12 | [22577.7, 425155.7] | 在世界地图定位 朱雀 白天坐标 [22577.7, 425155.7]定位 |
| 13 | [-7136.8, 403395.1] | 在世界地图定位 朱雀 白天坐标 [-7136.8, 403395.1]定位 |
夜间出没坐标 (采样 13 / 共 13 处)
在世界地图定位 朱雀 查看全部| # | 坐标 (X, Y) | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | [-6928.4, 291216] | 在世界地图定位 朱雀 夜间坐标 [-6928.4, 291216]定位 |
| 2 | [-13559, 292651.9] | 在世界地图定位 朱雀 夜间坐标 [-13559, 292651.9]定位 |
| 3 | [-9766.6, 297870.2] | 在世界地图定位 朱雀 夜间坐标 [-9766.6, 297870.2]定位 |
| 4 | [-63448.1, 418481.4] | 在世界地图定位 朱雀 夜间坐标 [-63448.1, 418481.4]定位 |
| 5 | [-55308.9, 433220.6] | 在世界地图定位 朱雀 夜间坐标 [-55308.9, 433220.6]定位 |
| 6 | [-29726.6, 431884.4] | 在世界地图定位 朱雀 夜间坐标 [-29726.6, 431884.4]定位 |
| 7 | [33184.8, 417506.7] | 在世界地图定位 朱雀 夜间坐标 [33184.8, 417506.7]定位 |
| 8 | [25709.9, 418744.6] | 在世界地图定位 朱雀 夜间坐标 [25709.9, 418744.6]定位 |
| 9 | [-15862, 422456.7] | 在世界地图定位 朱雀 夜间坐标 [-15862, 422456.7]定位 |
| 10 | [-47617.2, 426478.5] | 在世界地图定位 朱雀 夜间坐标 [-47617.2, 426478.5]定位 |
| 11 | [-16514.3, 408408.4] | 在世界地图定位 朱雀 夜间坐标 [-16514.3, 408408.4]定位 |
| 12 | [22577.7, 425155.7] | 在世界地图定位 朱雀 夜间坐标 [22577.7, 425155.7]定位 |
| 13 | [-7136.8, 403395.1] | 在世界地图定位 朱雀 夜间坐标 [-7136.8, 403395.1]定位 |
